トップ >Vivid BAD SQUADカバー楽曲 > リリース日〜2021年9月追加曲
一覧
劣等上等ドクター=ファンクビート
フラジール
Just Be Friends
夜咄ディセイブ
ECHO
drop pop candy
威風堂々
幽霊東京
トラフィック・ジャム
チルドレンレコード
劣等上等 | |
![]() | |
作詞 | Reol |
作曲 | Giga |
編曲 | Giga |
バーチャルシンガーver | vo.鏡音リン、鏡音レン |
セカイver | vo.鏡音リン、鏡音レン、小豆沢こはね、白石杏 |
時間 | 1:43 |
BPM | 160 |
配信日 | 2020/09/30 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 7 | 148 |
NORMAL | 12 | 371 |
HARD | 18 | 520 |
EXPERT | 25 | 825 |
MASTER | 30 | 952 |
ドクター=ファンクビート | |
![]() | |
作詞 | nyanyannya(大天才P) |
作曲 | nyanyannya(大天才P) |
編曲 | nyanyannya(大天才P) |
バーチャルシンガーver | vo.KAITO |
セカイver | vo.KAITO、東雲彰人、青柳冬弥 |
アナザーボーカルver | vo.鏡音レン |
時間 | 2:15 |
BPM | 150 |
配信日 | 2020/09/30 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 8 | 160 |
NORMAL | 13 | 436 |
HARD | 19 | 677 |
EXPERT | 27 | 984 |
MASTER | 32 | 1198 |
フラジール | |
![]() | |
作詞 | ぬゆり |
作曲 | ぬゆり |
編曲 | ぬゆり |
バーチャルシンガーver | vo.GUMI |
vo.鏡音レン、KAITO | |
セカイver | vo.東雲彰人、青柳冬弥 |
アナザーボーカルver | vo.東雲彰人 |
vo.青柳冬弥 | |
時間 | 2:09 |
BPM | 127 |
配信日 | 2020/09/30 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 108 |
NORMAL | 11 | 377 |
HARD | 17 | 669 |
EXPERT | 24 | 863 |
MASTER | 27 | 1040 |
Just Be Friends | |
![]() | |
作詞 | Dixie Flatline |
作曲 | Dixie Flatline |
編曲 | - |
バーチャルシンガーver | vo.巡音ルカ |
セカイver | vo.小豆沢こはね、白石杏、巡音ルカ |
アナザーボーカルver | vo.小豆沢こはね |
vo.白石杏 | |
時間 | 2:19 |
BPM | 128 |
配信日 | 2020/10/03 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 148 |
NORMAL | 11 | 410 |
HARD | 17 | 679 |
EXPERT | 23 | 811 |
MASTER | 27 | 989 |
夜咄ディセイブ | |
![]() | |
作詞 | じん |
作曲 | じん |
編曲 | じん |
バーチャルシンガーver | vo.IA |
セカイver | vo.東雲彰人、青柳冬弥、鏡音レン |
アナザーボーカルver | vo.東雲彰人 |
vo.青柳冬弥 | |
vo.鏡音レン | |
時間 | 2:20 |
BPM | 130 |
配信日 | 2020/10/09 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 8 | 184 |
NORMAL | 14 | 424 |
HARD | 19 | 851 |
EXPERT | 26 | 1165 |
MASTER | 30 | 1311 |
ECHO | |
![]() | |
作詞 | Crusher P |
作曲 | Crusher P |
編曲 | - |
バーチャルシンガーver | vo.GUMI |
セカイver | vo.巡音ルカ、小豆沢こはね、白石杏、東雲彰人、青柳冬弥 |
アナザーボーカルver | vo.白石杏、東雲彰人 |
vo.小豆沢こはね、青柳冬弥 | |
時間 | 1:42 |
BPM | 140 |
配信日 | 2021/01/02 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 157 |
NORMAL | 12 | 279 |
HARD | 16 | 404 |
EXPERT | 23 | 659 |
MASTER | 26 | 805 |
drop pop candy | |
![]() | |
作詞 | れをる |
作曲 | ギガ |
編曲 | ギガ |
バーチャルシンガーver | vo.鏡音リン、巡音ルカ |
セカイver | vo.鏡音リン、巡音ルカ、小豆沢こはね、白石杏 |
時間 | 1:49 |
BPM | 130 |
配信日 | 2021/02/15 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 156 |
NORMAL | 12 | 322 |
HARD | 17 | 546 |
EXPERT | 25 | 773 |
MASTER | 28 | 902 |
威風堂々 | |
![]() | |
作詞 | 梅とら |
作曲 | 梅とら |
編曲 | 梅とら |
バーチャルシンガーver | vo.巡音ルカ、初音ミク、鏡音リン、GUMI、IA |
セカイver | vo.KAITO、東雲彰人、青柳冬弥 |
アナザーボーカルver | vo.KAITO |
vo.東雲彰人 | |
vo.青柳冬弥 | |
時間 | 2:27 |
BPM | 130 |
配信日 | 2021/03/15 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 188 |
NORMAL | 12 | 326 |
HARD | 17 | 604 |
EXPERT | 24 | 975 |
MASTER | 28 | 1166 |
幽霊東京 | |
![]() | |
作詞 | Ayase |
作曲 | Ayase |
編曲 | Ayase |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | vo.東雲彰人、青柳冬弥、KAITO |
アナザーボーカルver | vo.青柳冬弥 |
時間 | 2:16 |
BPM | 124 |
配信日 | 2021/05/03 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 7 | 184 |
NORMAL | 13 | 375 |
HARD | 17 | 595 |
EXPERT | 24 | 904 |
MASTER | 27 | 1053 |
トラフィック・ジャム | |
![]() | |
作詞 | 煮ル果実 |
作曲 | 煮ル果実 |
編曲 | 煮ル果実 |
バーチャルシンガーver | vo.flower |
セカイver | vo.鏡音リン、小豆沢こはね、白石杏、東雲彰人、青柳冬弥 |
アナザーボーカルver | vo.小豆沢こはね、青柳冬弥 |
vo.白石杏、東雲彰人 | |
時間 | 2:12 |
BPM | 130 |
配信日 | 2021/06/30 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 177 |
NORMAL | 13 | 371 |
HARD | 18 | 638 |
EXPERT | 24 | 896 |
MASTER | 28 | 1089 |
チルドレンレコード | |
![]() | |
作詞 | じん |
作曲 | じん |
編曲 | じん |
バーチャルシンガーver | vo.IA |
セカイver | vo.鏡音レン、小豆沢こはね、白石杏、東雲彰人、青柳冬弥 |
アナザーボーカルver | vo.小豆沢こはね、東雲彰人 |
vo.白石杏、青柳冬弥 | |
時間 | 2:11 |
BPM | 210 |
配信日 | 2021/08/23 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 9 | 250 |
NORMAL | 14 | 564 |
HARD | 19 | 823 |
EXPERT | 27 | 1234 |
MASTER | 32 | 1502 |
- > プロジェクトセカイ詳細ページへ