戻る一覧
千本桜ブレス・ユア・ブレスワールズエンド・ダンスホールヒビカセBrand New Dayみくみくにしてあげる♪【してやんよ】初音ミクの激唱千本桜 |
 |
作詞 | 黒うさ |
作曲 | 黒うさ |
編曲 | 黒うさ |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
vo.初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO |
セカイver | - |
時間 | 2:07 |
BPM | 154 |
配信日 | 2021/01/01 |
| 難易度 | コンボ数 |
EASY | 7 | 206 |
NORMAL | 14 | 427 |
HARD | 20 | 777 |
EXPERT | 26 | 1000 |
MASTER | 32 | 1257 |
ブレス・ユア・ブレス |
 |
作詞 | 和田たけあき |
作曲 | 和田たけあき |
編曲 | 和田たけあき |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | - |
時間 | 1:38 |
BPM | 152 |
配信日 | 2021/01/04 |
| 難易度 | コンボ数 |
EASY | 7 | 157 |
NORMAL | 13 | 361 |
HARD | 17 | 511 |
EXPERT | 24 | 696 |
MASTER | 28 | 873 |
ワールズエンド・ダンスホール |
 |
作詞 | wowaka |
作曲 | wowaka |
編曲 | wowaka |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク、巡音ルカ |
セカイver | - |
時間 | 1:45 |
BPM | 171 |
配信日 | 2021/01/14 |
| 難易度 | コンボ数 |
EASY | 7 | 131 |
NORMAL | 12 | 233 |
HARD | 18 | 694 |
EXPERT | 26 | 957 |
MASTER | 30 | 1044 |
ヒビカセ |
 |
作詞 | れをる |
作曲 | ギガ |
編曲 | ギガ |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | - |
時間 | 1:58 |
BPM | 140 |
配信日 | 2021/01/18 |
| 難易度 | コンボ数 |
EASY | 7 | 146 |
NORMAL | 12 | 292 |
HARD | 17 | 572 |
EXPERT | 25 | 898 |
MASTER | 28 | 1019 |
Brand New Day |
 |
作詞 | いるかアイス |
作曲 | いるかアイス |
編曲 | いるかアイス |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | - |
時間 | 2:14 |
BPM | 185 |
配信日 | 2021/02/22 |
| 難易度 | コンボ数 |
EASY | 9 | 300 |
NORMAL | 14 | 378 |
HARD | 19 | 829 |
EXPERT | 28 | 1260 |
MASTER | 32 | 1316 |
備考
「一緒に作ろう!第1回楽曲コンテストプロセカNEXT」採用作品
テーマは「テンションが上がる曲」
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 |
 |
作詞 | ika_mo |
作曲 | ika_mo |
編曲 | ika_mo |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | - |
時間 | 1:44 |
BPM | 160 |
配信日 | 2021/03/09 |
| 難易度 | コンボ数 |
EASY | 7 | 139 |
NORMAL | 12 | 339 |
HARD | 17 | 439 |
EXPERT | 24 | 739 |
MASTER | 28 | 939 |
初音ミクの激唱 |
 |
作詞 | GAiA |
作曲 | cosMo@暴走P |
編曲 | cosMo@暴走P |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | - |
時間 | 2:43 |
BPM | 200 |
配信日 | 2021/03/30 |
| 難易度 | コンボ数 |
EASY | 9 | 409 |
NORMAL | 14 | 707 |
HARD | 20 | 963 |
EXPERT | 30 | 1520 |
MASTER | 33 | 1742 |