
ベノム | |
![]() | |
作詞 | かいりきベア |
作曲 | かいりきベア |
編曲 | - |
バーチャルシンガーver | vo.flower |
セカイver | vo.東雲絵名、暁山瑞希 |
アナザーボーカルver | vo.東雲絵名 |
vo.暁山瑞希 | |
時間 | 2:14 |
BPM | 152 |
配信日 | 2021/10/04 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 7 | 216 |
NORMAL | 13 | 372 |
HARD | 18 | 649 |
EXPERT | 26 | 972 |
MASTER | 29 | 1138 |
ヴィラン | |
![]() | |
作詞 | てにをは |
作曲 | てにをは |
編曲 | てにをは |
バーチャルシンガーver | vo.flower |
セカイver | vo.朝比奈まふゆ、暁山瑞希 |
アナザーボーカルver | vo.朝比奈まふゆ |
vo.暁山瑞希 | |
時間 | 2:33 |
BPM | 102 |
配信日 | 2021/12/31 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 162 |
NORMAL | 13 | 341 |
HARD | 18 | 679 |
EXPERT | 25 | 984 |
MASTER | 29 | 1154 |
うっせぇわ | |
![]() | |
作詞 | syudou |
作曲 | syudou |
編曲 | syudou |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | vo.朝比奈まふゆ、暁山瑞希 |
アナザーボーカルver | vo.朝比奈まふゆ |
vo.暁山瑞希 | |
時間 | 2:16 |
BPM | 178 |
配信日 | 2022/01/31 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 8 | 269 |
NORMAL | 12 | 487 |
HARD | 17 | 682 |
EXPERT | 24 | 1035 |
MASTER | 28 | 1302 |
愛して愛して愛して | |
![]() | |
作詞 | きくお |
作曲 | きくお |
編曲 | きくお |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | vo.朝比奈まふゆ、東雲絵名、初音ミク |
時間 | 2:10 |
BPM | 115 |
配信日 | 2022/02/07 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 5 | 205 |
NORMAL | 12 | 377 |
HARD | 16 | 509 |
EXPERT | 25 | 928 |
MASTER | 28 | 1173 |
妄想感傷代償連盟 | |
![]() | |
作詞 | DECO*27 |
作曲 | DECO*27 |
編曲 | emon(Tes.) |
バーチャルシンガーver | Vo.初音ミク |
セカイver | Vo.宵崎奏、東雲絵名、初音ミク |
アナザーボーカルver | Vo.宵崎奏 |
Vo.東雲絵名 | |
時間 | 2:21 |
BPM | 110 |
配信日 | 2022/05/13 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 7 | 200 |
NORMAL | 12 | 397 |
HARD | 16 | 630 |
EXPERT | 23 | 908 |
MASTER | 27 | 966 |
メリュー | |
![]() | |
作詞 | n-buna |
作曲 | n-buna |
編曲 | n-buna |
バーチャルシンガーver | vo.初音ミク |
セカイver | vo.宵崎奏、朝比奈まふゆ、初音ミク |
時間 | 2:21 |
BPM | 130 |
配信日 | 2022/07/04 |
難易度 | コンボ数 | |
EASY | 6 | 228 |
NORMAL | 11 | 383 |
HARD | 15 | 473 |
EXPERT | 22 | 632 |
MASTER | 26 | 983 |
スポンサーリンク
メーカー | SEGA CORPORATION |
---|---|
発売日 | 2020年9月30日 |