
| 画像 | ボス名 | 登場ステージ |
![]() | Napstablook ナップスターブルック | Ruins 遺跡 |
![]() | Toriel トリエル | Ruins 遺跡 |
![]() | Doggo ドッゴ | Snowdin スノーデン |
![]() | Dogamy and Dogaress ドガミー&ドガレッサ | Snowdin スノーデン |
![]() | Greatert Dog グレータードッグ | Snowdin スノーデン |
![]() | Papyrus パピルス | Snowdin スノーデン |
![]() | Mad Dummy マッドダミー | Water fall ウォーターフォール |
![]() | Undyne アンダイン | Water fall ウォーターフォール |
![]() | Mettaton メタトン | Hotland ホットランド |
![]() | Royal Guards ロイヤルガード | Hotland ホットランド |
![]() | Muffet マフェット | Hotland ホットランド |
![]() | Mettaton EX メタトンEX | Core コア最深部 |
![]() | Asgore Dreemurr アズゴア ドリーマー | Castle 城 |
![]() | Omega Flowey オメガフラウィー | Castle 城 |
| 画像 | ボス名 | 登場ステージ |
![]() | Asriel Dreemurr アズリエル ドリーマー | Castle 城 |
| 画像 | ボス名 | 登場ステージ |
![]() | Undying ヒーロー | Water fall ウォーターフォール |
![]() | Sans サンズ | Castle 城 |
スポンサーリンク

| メーカー | toby fox |
|---|---|
| 発売日 | 2015年9月15日 |
| HP | 公式ホームページ |
前 1 位
前 2 位
前 3 位
前 9 位
前 5 位