| スキル | TP | 効果 |
| パワートレーナー | 3 | 力強さ、素早さの トレーニング効果アップ |
| インテリトレーナー | 3 | 賢さ、MPの トレーニング効果アップ |
| タフネストレーナー | 3 | HP、頑丈さの トレーニング効果アップ |
| 疲労ケア | 8 | トレーニング時の 疲労を軽減 |
| チャンスアップ | 8 | クリティカルトレーニング 発生時、さらに効果アップ |
| マスタートレーナー | 15 | 全能力のトレーニング効果 がさらにアップ |
| スキル | TP | 効果 |
| イートケア | 3 | 食事時のご機嫌アップ |
| トイレケア | 3 | トイレ時のご機嫌アップ |
| スリープケア | 3 | 睡眠時のHP・MP・ 疲労回復アップ |
| アフェクション | 3 | しかる・ほめる効果アップ |
| ライフマスター | 12 | 食事・トイレ・睡眠ごとに キズナとデジ仲アップ |
| スキル | TP | 効果 |
| グッド進化 | 5 | 進化した時パラメータ上昇 |
| フレッシュ進化 | 5 | 初めてのデジモンに 進化した時パラメータ上昇 |
| 進化ベテラン | 8 | 一度進化したことのある デジモンに再び進化した時 パラメータ上昇 |
| グレイト進化 | 15 | 進化した時の パラメータ上昇に さらにボーナス |
スポンサーリンク

前 2 位
前 1 位
NEW!
前 5 位
前 4 位