 
			| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ | 
| A | 駆逐イ級x1 | 30 | 菊月 漣 | 
| B | |||
| C(ボス) | 軽巡ホ級x1 駆逐ロ級x2 | 50 | 天龍 龍田 菊月 三日月 磯波 曙 | 
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ | 
| A | 弾薬x15 | ||
| B | 駆逐ロ級x1 駆逐イ級x2 | 50 | 文月 | 
| C | 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x2 | 50 | |
| D(ボス) | 軽巡ヘ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐ロ級x1 駆逐イ級x1 | 60 | 睦月 球磨 木曽 長月 敷波 | 
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ | 
| A | 物資-10 | ||
| B | 軽巡ホ級x1 駆逐ハ級x2 | 50 | 皐月 | 
| C | |||
| D | |||
| E | 戦艦リ級x1 雷巡チ級x2 駆逐ロ級x2 | 80 | 雷 | 
| F | 燃料x30 | ||
| G(ボス) | 戦艦ル級x1 雷巡チ級x1 駆逐イ級x2 | 100 | 長月 文月 | 
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ | 
| A | 軽巡ヘ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x2 | 80 | 敷波 | 
| B | |||
| C | |||
| D | ボーキサイトx10 | ||
| E | |||
| F | 重巡リ級x1 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級x2 | 70 | 電 | 
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J(ボス) | 空母ヲ級x1 重巡リ級x1 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級x2 | 100 | 天龍 如月 鳳翔 | 
スポンサーリンク
| メーカー | 角川ゲームス | 
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月18日 | 
| HP | 公式ホームページ | 
| 年齢区分 | 審査予定 | 
 前 1 位
				前 1 位
			 前 2 位
				前 2 位
			 前 3 位
				前 3 位
			 前 4 位
				前 4 位
			 前 5 位
				前 5 位