| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | |||
| B | 弾薬+20 | ||
| C | 燃料+40 | 50 | 駆逐:三日月 磯波、曙 |
| D | 燃料-10 | ||
| E | 駆逐イ級後期型x1 駆逐イ級x2 | 50 | |
| F | 重巡リ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x3 | 75 | 駆逐:村雨 時雨 |
| G | 重巡リ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x3 | 60 | 駆逐:夕立 涼風 |
| H | |||
| I | |||
| J | |||
| K(ボス) | 空母ヲ級x1 重巡リ級x1 駆逐イ級x3 | 100 | 駆逐:五月雨 軽巡:由良 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | |||
| B | 潜水カ級x1 | 20 | |
| C | |||
| D | |||
| E | 潜水カ級x2 | 20 | |
| F | |||
| G | 潜水ヨ級x1 潜水カ級x1 | 20 | 駆逐:文月 |
| H | 軽母ヌ級x1 | 70 | 駆逐:時雨 |
| I | 潜水ヨ級x1 潜水カ級x1 | 60 | 軽巡:長良 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | 燃料+40 | ||
| B | |||
| C | 潜水カ級X2 | 40 | |
| D | 軽母ヌx2 駆逐イx3 | 75 | |
| E | |||
| F | 空母ヲ級x1 軽巡ヌ級x1 駆逐イ級x2 輸送ワ級x1 | 90 | |
| G | |||
| H | |||
| I | 潜水カ級x3 | 65 | |
| J | |||
| K | 重巡リ級x1 軽巡ト級x1 駆逐イ級x3 | 75 | 駆逐:霞 |
| L | 軽母ヌx2 駆逐イx3 | 90 | |
| M | 燃料+300 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | 弾薬+30 | ||
| B | 軽巡ホ級 駆逐イ級x2 輸送ワ級 | 100 | 重巡:加古 |
| C | 重巡チ級x1 雷巡リ級x2 駆逐イ級 | 70 | |
| D | |||
| E | |||
| F | 駆逐ヘ級x1 駆逐イ級 後期型x1 駆逐イ級x2 | 70 | |
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J | 戦艦タ級x2 駆逐イ級x4 | 200 | 駆逐:白露 |
スポンサーリンク
| メーカー | 角川ゲームス |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月18日 |
| HP | 公式ホームページ |
| 年齢区分 | 審査予定 |
前 1 位
前 2 位
前 4 位
前 3 位
前 5 位