| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級後期型x1 駆逐イ級x2 | 60 | 駆逐:霞 |
| B | |||
| C | ボーキサイト+30 | ||
| D | |||
| E | 軽巡ヘ級x1 輸送ワ級x2 駆逐イ級x2 | 60 | |
| F | |||
| G | 重巡リ級x1 軽母ヌ級x1 駆逐イ級x2 | 80 | 重巡:加古 古鷹、青葉 駆逐:霰 軽巡:那珂 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | 燃料+15 | ||
| B | 重巡リ級 軽巡ヘ級 軽巡ホ級 駆逐イ級 | 65 | 駆逐:満潮 |
| C | 輸送ワ級x1 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級x1 潜水カ級x1 | 70 | |
| D | 軽巡リ級 雷巡チ級 軽巡ホ級 駆逐イ級 | 65 | |
| E | 弾薬+40 | ||
| F | 燃料+15 | ||
| G | 軽巡ヘ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x3 | 60 | 駆逐:睦月 朝潮 |
| H | 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x3 輸送ワ級x2 | 80 | 駆逐:朝潮 |
| I | 弾薬+45 | ||
| J | 130 | 駆逐:響 | |
| K |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | 重巡リ級X1 雷巡チ級X1 軽巡ホ級X1 駆逐イ級X2 | 60 | |
| F | 戦艦ル級x1 重巡リ級X1 駆逐イ級X2 | 90 | |
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J | 軽巡ヘ級X1 雷巡チ級X2 駆逐イ級X2 | 55 | |
| K | |||
| L | |||
| M | |||
| N | |||
| O | |||
| P(ボス) | 戦艦ル級x2 駆逐イ級X2 | 150 | 軽空母:祥風 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | |||
| B | |||
| C | 空母ヲ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x2 | 85 | |
| D | 重巡リ級x1 雷巡チ級x2 駆逐イ級x2 | 60 | |
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H | |||
| I | 空母ヲ級 重巡リ級 駆逐イ級 | 110 | 名取 |
| J | 戦艦タ級x1 重巡リ級x2 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x2 | 130 | 駆逐:霞 |
スポンサーリンク
| メーカー | 角川ゲームス |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月18日 |
| HP | 公式ホームページ |
| 年齢区分 | 審査予定 |
前 2 位
前 1 位
NEW!
前 3 位
前 9 位