| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級x3 | 55 | |
| E | |||
| F | 軽巡ヘ級x1 輸送ワ級x1 駆逐イ級x2 | 60 | 軽巡:神通 |
| G | |||
| H | 重巡リ級x1 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級x3 | 65 | |
| I | |||
| J | |||
| K | 空母ヲ級 重巡リ級 軽巡ヘ級 駆逐イ級 | 100 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級後期型x1 駆逐イ級x2 潜水カ級x1 | 70 | |
| B | |||
| C | 輸送ワ級x1 潜水カ級x3 駆逐イ級x1 | 75 | |
| D | |||
| E | 重巡リ級x1 軽巡ヘ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐イ級x3 | 90 | |
| F | |||
| G | |||
| H(ボス) | 軽巡ヘ級x1 輸送ワ級x2 駆逐イ級後期型x1 駆逐イ級x2 | 100 | 駆逐:荒潮 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | |||
| B | 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級x3 | 55 | |
| C | |||
| D | 軽巡ヘ級x1 軽巡ホ級x1 駆逐イ級後期型x2 潜水カ級x1 | 85 | |
| E | 軽巡ヘ級x1 軽巡ホ級x2 駆逐イ級x3 | 65 | |
| F | |||
| G | |||
| H | |||
| I | |||
| J(ボス) | 戦艦ル級x1 重巡リ級x1 軽巡ツ級x1 駆逐イ級x3 | 160 | 重巡:筑摩 |
| マップ | 敵艦隊 | EXP | ドロップ |
| A | |||
| B | |||
| C | 重巡リ級x2 空母ヲ級x1 駆逐イ級後期型x1 駆逐イ級x2 | 110 | |
| D | 燃料-21 | ||
| E | |||
| F | 空母ヲ級x1 重巡リ級x1 軽巡ヘ級x1 駆逐イ級x2 | 130 | |
| G | |||
| H | |||
| I | 戦艦ル級2 駆逐イ級x4 | 120 | |
| J | |||
| K(ボス) | 空母ヲ級x1 戦艦ル級x1 輸送ワ級x1 駆逐イ級後期型x1 駆逐イ級x2 | 140 |
スポンサーリンク
| メーカー | 角川ゲームス |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月18日 |
| HP | 公式ホームページ |
| 年齢区分 | 審査予定 |
前 1 位
前 2 位
前 4 位
前 3 位
前 5 位