
| 武器名 | 能力 | 素材 |
| 訓練用刀身 | 斬れ味:60 刀身長:100 耐久度:80 | 配備書・汎用×2 |
| 一式刀身 | 斬れ味:84 刀身長:100 耐久度:100 | 配備書・汎用×2 |
| 二式刀身 | 斬れ味:256 刀身長:100 耐久度:160 | 上級配備書・汎用×2 巨人の皮膚片×3 二級・超硬質スチール×3 二級・鋼材×3 |
| 三式刀身 | 斬れ味:448 刀身長:100 耐久度:280 | 特級配備書・汎用×2 巨人の結晶片×3 一級・超硬質スチール×3 一級・鋼材×5 |
| 強化刀身1型 | 斬れ味:68 刀身長:100 耐久度:140 | 配備書・汎用×2 |
| 零式 虎徹 | 斬れ味:288 刀身長:200 耐久度:96 | 上級配備書・特化×2 巨人の皮膚片×5 |
| 零式 王徹 | 斬れ味:504 刀身長:200 耐久度:168 | 特級配備書・特化×2 巨人の結晶×5 上玉鋼×3 一級・鋼材×5 |
| シュツルム メッサー | 斬れ味:88 刀身長:60 耐久度:120 | 配備書・汎用×2 |
| ブリッツ メッサー | 斬れ味:272 刀身長:60 耐久度:192 | 上級配備書・汎用×2 巨人の皮膚片×5 二級・超硬質スチール×3 二級・鋼材×5 |
| ヤークト メッサー | 斬れ味:476 刀身長:60 耐久度:336 | 特級配備書・汎用×2 巨人の結晶片×5 軽量鋼材×3 一級・鋼材×5 |
| レイピア | 斬れ味:60 刀身長:100 耐久度:80 | 特級配備書・儀礼×2 巨人の結晶×3 |
| はたき | 斬れ味:230 刀身長:60 耐久度:80 | 木材×3 |
| 対硬化刀身 | 巨人の鎧片×3 玉鋼×3 巨人の皮膚片×10 | |
| 制式猟兵刀身 | 超硬質結晶片×3 巨人の皮膚片×20 二級・超硬質スチール×10 | |
| 大空・刀身 | 試製高耐久鋼材×3 二級・超硬質スチール×5 巨人の皮膚片×10 | |
| 壱号曙光・刀身 | ||
| 弐号曙光・刀身 | ||
| 三号曙光・刀身 | ||
| 零式むらくも |
スポンサーリンク
| メーカー | コーエーテクモゲームス |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月18日 |
| HP | 公式ホームページ |
前 1 位
前 2 位
前 4 位
前 5 位
前 3 位