| 名称 | 攻撃 | 回数 | 備考 | 入手方法 |
| ブルース ガン | 80 | 1 | ||
| ゴールド ガン | 67 | 2 | ||
| 黄金銃 | 169 | 1 | ||
| ラブガン | 130 | 2 | ||
| ピース メイカー | 273 | 1 | ||
| ライトガン | 138 | 2 | ||
| プラズマ ガン | 330 | 1 | ||
| ウルト ライフル | 98 | 1 | ||
| CC ライフル | 116 | 1 | ||
| 国友 ライフル | 152 | 1 | ||
| ワイルド ライフル | 169 | 1 | ||
| スカー ライフル | 187 | 1 | ||
| マーダー ライフル | 205 | 1 | ||
| ボルト ライフル | 223 | 1 | ||
| XYZ ライフル | 241 | 1 | ||
| レディ バズーカ | 33 | 1-4 | 対象複数 | |
| エース バズーカ | 41 | 2-4 | 対象複数 | |
| No.1 バズーカ | 57 | 1-4 | 対象複数 | |
| BIG バズーカ | 57 | 1-4 | 対象複数 | |
| じゃあく バズーカ | 65 | 1-4 | 対象複数 | |
| BB バズーカ | 74 | 1-4 | 対象複数 | |
| 死神 バズーカ | 82 | 1-4 | 対象複数 | |
| ジゴロ バズーカ | 90 | 1-4 | 対象複数 | |
| レーザー バズーカ | 98 | 1-4 | 対象複数 | |
| ボルト バズーカ | 106 | 1-4 | 対象複数 | |
| クリア バズーカ | 123 | 1-4 | 対象複数 | |
| ロック ステアー | 46 | 1 | 対象全体 | |
| CC マシンガン | 66 | 1 | 対象全体 | |
| ブロンズ ステアー | 76 | 1 | 対象全体 | |
| ミカド カ スタム | 85 | 1 | 対象全体 | |
| 孫一 マシンガン | 87 | 1 | 対象全体 | |
| ワイルド ステアー | 97 | 1 | 対象全体 | |
| スカー マシンガン | 107 | 1 | 対象全体 | |
| マーダー ステアー | 117 | 1 | 対象全体 | |
| ボルト マシンガン | 128 | 1 | 対象全体 | |
| メギド ファイア | 148 | 1 | 対象全体 | |
| XYZ マシンガン | 138 | 1 | 対象全体 | |
| ライト マシンガン | 158 | 1 | 対象全体 |
スポンサーリンク
| メーカー | アトラス |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月10日 |
前 1 位
前 2 位
前 4 位
前 5 位
前 10 位