| 名称 | 防御 | 作業台 | レシピ |
| ボロのふく | 1 | 石の作業台 | ボロきれx1 |
| ぬののふく | 3 | 石の作業台 | ボロきれx3 |
| たびびとのふく ※移動速度UP | 5 | 石の作業台 | ボロきれx2 あおい油x1 あかい油x1 ひもx1 |
| かわのよろい | 9 | 石の作業台 | 毛皮x3 銅のイン ゴットx1 ひもx1 |
| てつのよろい | 17 | 神鉄炉と金床 | 鉄のイン ゴットx2 毛皮x1 ひもx1 |
| はがねのよろい | 26 | 神鉄炉と金床 | はがねイン ゴットx2 上質な毛皮x1 ひもx1 |
| 名称 | 防御 | 作業台 | レシピ |
| かわのたて | 2 | 石の作業台 | 毛皮x2 木材x1 |
| てつのたて | 5 | 神鉄炉と金床 | 鉄のイン ゴットx1 木材x1 |
| はがねのたて | 10 | 神鉄炉と金床 | はがねイン ゴットx1 木材x1 |
| 名称 | 防御 | 作業台 | レシピ |
| ボロのふく | 1 | 木の作業台 仕立て台 | ボロきれx1 |
| たびびとのふく ※移動速度UP | 5 | 木の作業台 仕立て台 | ボロきれx2 あおい油x1 あかい油x1 ひもx1 |
| けいこぎ ※移動速度UP | 12 | 仕立て台 | しっかり した布x1 あかい油x1 ひもx1 |
| みかわしのふく ※移動速度UP | 20 | 仕立て台 | しっかり した布x1 綿毛x2 青い秘石x1 ひもx1 |
| くさりかたびら | 16 | 仕立て台 | 液体銀x3 リカント の毛皮x2 ひもx1 |
| 名称 | 防御 | 作業台 | レシピ |
| かわのたて | 2 | 仕立て台 | 毛皮x2 木材x1 |
| みかがみのたて | 13 | 仕立て台 | 液体銀x10 青い秘石x1 木材x1 |
| 名称 | 防御 | 作業台 | レシピ |
| ボロのふく | 1 | 鉄の作業台 | ボロきれx1 |
| たびびとのふく ※移動速度UP | 5 | 鉄の作業台 | ボロきれx2 あおい油x1 あかい油x1 ひもx1 |
| かわのよろい | 9 | 鉄の作業台 | 毛皮x3 銅のイン ゴットx1 ひもx1 |
| てつのよろい | 17 | 炉と金床 | 鉄のイン ゴットx2 毛皮x1 ひもx1 |
| やいばのよろい
※攻撃を受ける と敵にダメージ | 21 | 炉と金床 | 鉄のイン ゴットx2 よろいの かけらx2 さそりの角x2 毛皮x1 ひもx1 |
| はがねのよろい | 26 | 炉と金床 | はがねイン ゴットx2 上質な毛皮x1 ひもx1 |
| まほうのよろい ※魔法 ダメージ減 | 26 | マシン メーカー | まほうイン ゴットx2 イエティ の毛皮x1 ひもx1 |
| 名称 | 防御 | 作業台 | レシピ |
| かわのたて | 2 | 鉄の作業台 | 毛皮x2 木材x1 |
| てつのたて | 5 | 炉と金床 | 鉄のイン ゴットx1 木材x1 |
| まほうのたて ※魔法 ダメージ減 | 10 | マシン メーカー | まほうイン ゴットx1 木材x1 |
スポンサーリンク
| メーカー | スクウェア・エニックス |
|---|---|
| 発売日 | 2016年1月28日 |
| HP | 公式ホームページ |
前 2 位
前 3 位
前 7 位
前 5 位
前 9 位