
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
ひのきのぼう | 1 | きりかぶ作業台 石の作業台 | ふとい枝x1 |
こんぼう | 5 | 石の作業台 | ふとい枝x2 |
いしのつるぎ | 11 | 石の作業台 | 石材×1 |
どうのつるぎ | 20 | 神鉄炉と金床 炉と金床 | 銅の インゴット×1 |
てつのつるぎ | 26 | 神鉄炉と金床 炉と金床 | 鉄の インゴット×1 |
はがねのつるぎ | 35 | 神鉄炉と金床 炉と金床 | はがね インゴット ×1 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
おおきづち | 8 | きりかぶ作業台 石の作業台 | ふとい枝x3 |
おおかなづち | 29 | 神鉄炉と金床 炉と金床 | 鉄の インゴット×2 |
ウォー ハンマー | 37 | 神鉄炉と金床 | はがね インゴットx2 さそりの角x3 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
草花スコップ ※植物等を壊 さず入手可 | 1 | 石の作業台 | 鉄の インゴット×1 ふとい枝×1 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
ひのきのぼう | 1 | きりかぶ作業台 木の作業台 仕立て台 | ふとい枝×1 |
こんぼう | 5 | 木の作業台 仕立て台 | ふとい枝×2 |
はやぶさのけん ※2回攻撃 | 25 | 仕立て台 | 液体銀×1 さびた金属×1 金×1 |
てつのつるぎ | 26 | 仕立て台 | 鉄の インゴット×1 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
おおきづち | 8 | きりかぶ作業台 木の作業台 仕立て台 | ふとい枝x3 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
いしのおの | 14 | 仕立て台 | 石材×1 木材×1 |
てつのおの | 30 | 仕立て台 | さびた金属×1 木材×1 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
草花スコップ ※植物等を壊 さず入手可 | 1 | 木の作業台 | 鉄の インゴット×1 ふとい枝×1 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
ひのきのぼう | 1 | きりかぶ作業台 鉄の作業台 | ふとい枝×1 |
こんぼう | 5 | 鉄の作業台 | ふとい枝×2 |
いしのつるぎ | 11 | 鉄の作業台 | 石材×1 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
おおきづち | 8 | きりかぶ作業台 鉄の作業台 | ふとい枝x3 |
名称 | 攻撃 | 作業台 | レシピ |
草花スコップ ※植物等を壊 さず入手可 | 1 | 鉄の作業台 | 鉄の インゴット×1 ふとい枝×1 |
スポンサーリンク
メーカー | スクウェア・エニックス |
---|---|
発売日 | 2016年1月28日 |
HP | 公式ホームページ |