 
			能力の内部数値(推測)
-  satori1707::google 
- 最終更新日:
- 1227 Views!
- 1 Zup!
スピン 能力 インパクト コントロール みんなのGOLF2 内部数値
キャラ
| 名前 | 球筋 | 飛距離 | パ | コ | イ | ス | P回数 | ラ | バ | 雨 | 
| クミ | 中 ストレート | 216y | 9 (D) | 28 (A) | 30 (A) | 1 (E) | 8 | |||
| リョウ | 低 ストレート | 220y | 11 (C) | 28 (A) | 27 (A) | 7 (E) | 12 | |||
| スズキ | 中 フェード | 218y | 10 (D) | 18 (C) | 24 (B) | 20 (C) | 10 | ○ | ||
| ヒトミ | 中 ストレート | 225y | 13 (C) | 24 (B) | 24 (B) | 13 (D) | 8 | × | ||
| タクヤ | 中 ドロー | 230y | 15 (C) | 20 (B) | 21 (B) | 13 (D) | 12 | |||
| シルビア | 低 ストレート | 232y | 16 (B) | 17 (C) | 18 (C) | 13 (D) | 8 | × | ||
| チャールズ | 高 フェード | 236y | 18 (B) | 12 (D) | 15 (C) | 19 (C) | 8 | ○ | ||
| ベン | 中 ドロー | 250y | 24 (A) | 8 (D) | 14 (C) | 7 (E) | 12 | |||
| レオン | 高 フェード | 241y | 20 (B) | 11 (D) | 12 (D) | 25 (B) | 12 | × | ||
| ホーク | 中 ドロー | 243y | 21 (A) | 15 (C) | 10 (D) | 19 (C) | 12 | ○ | ||
| レイラ | 中 ストレート | 243y | 21 (A) | 28 (A) | 8 (D) | 1 (E) | 10 | × | ||
| クーガー | 低 ドロー | 248y | 23 (A) | 18 (C) | 7 (D) | 10 (D) | 12 | × | ||
| ベイダー | 高 フェード | 250y | 24 (A) | 12 (D) | 6 (E) | 22 (B) | 12 | 
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン、P回数:パワーモード回数、ラ:ラフ、バ:バンカー
ギア
| 名前 | 種類 | 飛距離 | パワー | コント ロール | インパ クト | スピン | 備考 | 
| スタンダード | クラブ | 変化なし | |||||
| ターボスピン | -4~5y | -2 | -6 | +9 | |||
| ビッグエアー | +6~7y | +3 | -4 | -6 | |||
| ピンホール | +8 | -6 | |||||
| ビギナーズ | -11~12y | -5 | +9 | ||||
| スタンダード | ボール | 変化なし | |||||
| ターボスピン | -4~5y | -2 | +9 | ||||
| ビッグエアー | +6~7y | +3 | -6 | ||||
| ピンホール | -4~5y | -2 | +4 | ||||
| ストレート | -2~3y | -1 | 球筋ストレート化 | ||||
| コミカル | -6~7y | -3 | ※ | ||||
- パ:パワー、コ:コントロール、イ:インパクト、ス:スピン
各能力(パワー以外)の詳細
コントロール
| ランク | 範囲 | 
| E | 1~6 | 
| D | 7~13 | 
| C | 14~19 | 
| B | 20~26 | 
| A | 27~32 | 
| S | 33~39 | 
| キャラクター | 無補正 | ギアによる補正後の能力 | ||||
| +12 | +8 | +4 | -4 | -8 | ||
| クミ リョウ レイラ | 28(A) | 39(S) | 36(S) | 32(A) | 24(B) | 20(B) | 
| ヒトミ | 24(B) | 36(S) | 32(A) | 28(A) | 20(B) | 16(C) | 
| タクヤ | 20(B) | 32(A) | 28(A) | 24(B) | 16(C) | 12(D) | 
| スズキ クーガー | 18(C) | 30(A) | 26(B) | 22(B) | 14(C) | 10(D) | 
| シルビア | 17(C) | 29(A) | 25(B) | 21(B) | 13(D) | 9(D) | 
| ホーク | 15(C) | 27(A) | 23(B) | 19(C) | 11(D) | 7(D) | 
| チャールズ ベイダー | 12(D) | 24(B) | 20(B) | 16(C) | 8(D) | 4(E) | 
| レオン | 11(D) | 23(B) | 19(C) | 15(C) | 7(D) | 3(E) | 
| ベン | 8(D) | 20(B) | 16(C) | 12(D) | 4(E) | 1(E) | 
インパクト
| ランク | 範囲 | 
| E | 1~6 | 
| D | 7~13 | 
| C | 14~19 | 
| B | 20~26 | 
| A | 27~32 | 
| S | 33~39 | 
| キャラクター | 無補正 | ギアによる補正後の能力 | |
| +9 | -6 | ||
| クミ | 30(A) | 39(S) | 24(B) | 
| リョウ | 27(A) | 36(S) | 21(B) | 
| スズキ ヒトミ | 24(B) | 33(S) | 18(C) | 
| タクヤ | 21(B) | 30(A) | 15(C) | 
| シルビア | 18(C) | 27(A) | 12(D) | 
| チャールズ | 15(C) | 24(B) | 9(D) | 
| ベン | 14(C) | 23(B) | 8(D) | 
| レオン | 12(D) | 21(B) | 6(E) | 
| ホーク | 10(D) | 19(C) | 4(E) | 
| レイラ | 8(D) | 17(C) | 2(E) | 
| クーガー | 7(D) | 16(C) | 1(E) | 
| ベイダー | 6(E) | 15(C) | 1(E) | 
スピン
| ランク | 範囲 | 
| E | 3~8 | 
| D | 9~15 | 
| C | 16~21 | 
| B | 22~28 | 
| A | 29~34 | 
| S | 35~41 | 
| キャラクター | 無補正 | ギアによる補正後の能力 | |
| +18 | +9 | ||
| レオン | 25(B) | 41(S) | 34(A) | 
| ベイダー | 22(B) | 40(S) | 31(A) | 
| スズキ | 20(C) | 38(S) | 29(A) | 
| チャールズ ホーク | 19(C) | 37(S) | 28(B) | 
| ヒトミ タクヤ シルビア | 13(D) | 31(A) | 22(B) | 
| クーガー | 10(D) | 28(B) | 19(C) | 
| リョウ ベン | 7(E) | 25(B) | 16(C) | 
| クミ レイラ | 3(E) | 19(C) | 10(D) | 
関連スレッド
ユーザーコメント(0件)
					キャンセル X
				
				

 評価人数:3人
 評価人数:3人 
			
			 
			
			 
			 
			 
			