『文豪とアルケミスト(文アル)』の最新レシピ一覧表です。
登場文豪キャラ全員の必要な洋墨と潜書時間を掲載しています。
潜書レシピ(インク数、潜書させた文豪)の報告をまとめています!

▼初心者の方はまずこちらの記事をチェック!
→初心者向け序盤攻略まとめ
※注意!
ここでまとめられている転生レシピは、必ずしも
お目当ての文豪ができることを保証するものではありません。

洋墨を50、100、400、1500、4000から数量を選んで消費し、
文豪を有魂書へ潜書させて新たな文豪を手に入れることができます。
※最初は最大400しか洋墨を使用できません。
※「有碍書を2000回踏破せよ」
「有碍書で交戦し、文豪のレベルを50以上にせよ」
どちらかクリアで1500、両方クリアで4000解放
使用する洋墨(インク)の数によって出る文豪が変化します。
「栞」を使用することでレアな文豪を入手しやすくなります。
潜書させる文豪は消えません。
レシピ一覧(洋墨、時間)
※編集中です。情報提供よろしくお願い致します。
テンプレ「文豪(結果):潜書させる文豪/洋墨/栞」
潜書時間一覧表はこちら!
※文豪名クリックで文豪の詳細ページへ移動します
最新レシピまとめ
結果、報告をまとめています。
重複するレシピも別に記載している場合がありますが、報告が特に多いものはまとめています。
多くの情報が集まったら、報告が多い配合一覧も作成します。
刃文豪のドロップ情報はこちら
弓文豪のドロップ情報はこちら
銃文豪のドロップ情報はこちら
鞭文豪のドロップ情報はこちら
情報提供感謝致します。
頂いた情報は随時反映していきます。
テンプレ「文豪(結果):潜書させる文豪/洋墨/栞」
◆有碍書攻略情報
┗い/ろ/は/に/ほ/へ
◆回想一覧
▼こちらもおすすめ!
【刀剣乱舞】
・黄金レシピまとめ
・最新版強さランキング
登場文豪キャラ全員の必要な洋墨と潜書時間を掲載しています。
潜書レシピ(インク数、潜書させた文豪)の報告をまとめています!

▼初心者の方はまずこちらの記事をチェック!
→初心者向け序盤攻略まとめ
※注意!
ここでまとめられている転生レシピは、必ずしも
お目当ての文豪ができることを保証するものではありません。

洋墨を50、100、400、1500、4000から数量を選んで消費し、
文豪を有魂書へ潜書させて新たな文豪を手に入れることができます。
※最初は最大400しか洋墨を使用できません。
※「有碍書を2000回踏破せよ」
「有碍書で交戦し、文豪のレベルを50以上にせよ」
どちらかクリアで1500、両方クリアで4000解放
使用する洋墨(インク)の数によって出る文豪が変化します。
「栞」を使用することでレアな文豪を入手しやすくなります。
潜書させる文豪は消えません。
![]() 中里介山のレシピや詳細情報はこちら |
レシピ一覧(洋墨、時間)
※編集中です。情報提供よろしくお願い致します。テンプレ「文豪(結果):潜書させる文豪/洋墨/栞」
潜書時間一覧表はこちら!
| レア度別色分け | |||
| 虹 | 金 | 銀 | 無地 |
| No. | 文豪 | 洋墨 | 潜書時間 |
| 1 | 芥川龍之介 | 4000 1500 400 | 5:00:00 |
| 2 | 太宰治 | 4000 1500 400 | 5:00:00 |
| 3 | 萩原朔太郎 | 4000 1500 400 100 50 | 4:30:00 |
| 4 | 中原中也 | 4000 1500 400 100 50 | 4:30:00 |
| 5 | 泉鏡花 | 1500 400 | 4:40:00 |
| 6 | 夏目漱石 | 4000 1500 400 100 | 4:00:00 |
| 7 | 宮沢賢治 | 4000 1500 400 100 50 | 4:30:00 |
| 8 | 谷崎潤一郎 | 4000 1500 400 100 50 | 3:00:00 |
| 9 | 永井荷風 | 4000 1500 400 100 50 | 3:00:00 |
| 10 | 島崎藤村 | 1500 400 100 50 | 2:10:00 |
| 11 | 田山花袋 | 1500 400 100 50 | 2:10:00 |
| 12 | 志賀直哉 | 4000 1500 400 100 50 | 3:00:00 |
| 13 | 森鴎外 | 1500 400 100 50 | 2:30:00 |
| 14 | 川端康成 | <イベント> 400 | 6:14:00 |
| 15 | 北原白秋 | 4000 1500 400 100 50 | 2:00:00 |
| 16 | 室生犀星 | 400 100 50 | 2:00:00 |
| 17 | 梶井基次郎 | <イベント> 400 | 2:17:00 |
| 19 | 武者小路実篤 | 400 100 50 | 1:00:00 |
| 20 | 尾崎紅葉 | 400 100 50 | 1:30:00 |
| 21 | 坂口安吾 | 1500 400 | 04:20:00 |
| 22 | 江戸川乱歩 | 4000 1500 400 100 50 | 2:00:00 |
| 23 | 坪内逍遥 | - | - |
| 25 | 有島武郎 | <イベント> 400 | 3:04:00 |
| 26 | 佐藤春夫 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 27 | 小林多喜二 | 400 100 50 | 00:20:00 |
| 28 | 井伏鱒二 | <イベント> 400 | 2:15:00 |
| 29 | 横光利一 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 30 | 織田作之助 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 31 | 堀辰雄 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 32 | 中島敦 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 33 | 小泉八雲 | 400 | 4:20:00 |
| 34 | 正岡子規 | 400 100 50 | 1:00:00 |
| 35 | 若山牧水 | 400 100 50 | 1:00:00 |
| 36 | 高村光太郎 | 400 100 50 | 1:00:00 |
| 37 | 石川啄木 | 400 100 50 | 1:00:00 |
| 38 | 国木田独歩 | 400 100 50 | 00:40:00 |
| 39 | 幸田露伴 | - | - |
| 41 | 吉川英治 | 100 50 | 1:30:00 |
| 42 | 山本有三 | ||
| 43 | 久米正雄 | イベント 400 | 11:23:00 |
| 44 | 徳永直 | - | - |
| 45 | 中野重治 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 46 | 岩野泡鳴 | ||
| 47 | 正宗白鳥 | 400 | 3:03:00 |
| 49 | 直木三十五 | ||
| 52 | 菊池寛 | 400 100 50 | 00:24:00 |
| 53 | 伊藤左千夫 | ||
| 55 | 三好達治 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 56 | 新美南吉 | 400 100 50 | 00:30:00 |
| 57 | 小川未明 | ||
| 58 | 吉井勇 | ||
| 74 | 高浜虚子 | ||
| 75 | 河東碧梧桐 | ||
| 78 | 徳田秋声 | 400 100 50 | 00:40:00 |
| 999 | エド | - | - |
| 999 | アル | - | - |
最新レシピまとめ
結果、報告をまとめています。重複するレシピも別に記載している場合がありますが、報告が特に多いものはまとめています。
多くの情報が集まったら、報告が多い配合一覧も作成します。
| 文豪 | 潜書 | 洋墨 | 栞 | 備考 |
| 芥川龍之介 | 泉鏡花 | 400 | なし | |
| 徳田秋声 | 400 | 金 | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 金 | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 銅 | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 銅 | ||
| 吉川英治 | 400 | 銅 | ||
| 宮沢賢治 | 400 | 金 | ||
| 堀辰雄 | 400 | なし | ||
| 田山花袋 | 400 | 金 | ||
| 太宰治 | 400 | 銀 | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 400 | 金 | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | 銀 | ||
| 室生犀星 | 400 | なし | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | 報告多 | |
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | なし | ||
| 宮沢賢治 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 石川啄木 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | 金 | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 中島敦 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | 銅 | ||
| 中島敦 | 400 | なし | ||
| 泉鏡花 | 400 | 銅 | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 新美南吉 | 400 | なし | ||
| 島崎藤村 | 400 | 銅 | ||
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | 銅 | ||
| 北原白秋 | 400 | なし | ||
| 田山花袋 | 400 | 銀 | ||
| 太宰治 | 尾崎紅葉 | 400 | なし | |
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | 金 | ||
| 若山牧水 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 400 | なし | ||
| 田山花袋 | 400 | 銀 | ||
| 国木田独歩 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 400 | なし | ||
| 石川啄木 | 400 | 金 | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 宮沢賢治 | 400 | 銀 | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 中島敦 | 400 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 金 | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 石川啄木 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 400 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 400 | 金 | ||
| 芥川龍之介 | 400 | 金 | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | 銅 | ||
| 夏目漱石 | 400 | 銅 | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 小泉八雲 | 400 | 金 | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 新美南吉 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 400 | なし | ||
| 宮沢賢治 | 400 | なし | 報告多 | |
| 佐藤春夫 | 400 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 泉鏡花 | 400 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | 金 | ||
| 中原中也 | 400 | 金 | ||
| 泉鏡花 | 400 | 金 | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | なし | ||
| 泉鏡花 | 宮沢賢治 | 400 | なし | |
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | 金 | ||
| 織田作之助 | 400 | 銀 | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 国木田独歩 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 金 | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 石川啄木 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 堀辰雄 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 金 | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 菊池寛 | 400 | 銀 | |
| 佐藤春夫 | 400 | なし | ||
| 国木田独歩 | 400 | 銀 | ||
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | なし | ||
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | 金 | ||
| 石川啄木 | 400 | 銀 | ||
| 中島敦 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 100 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | なし | ||
| 宮沢賢治 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 銀 | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 島崎藤村 | 100 | 銅 | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 佐藤春夫 | 400 | 金 | ||
| 堀辰雄 | 400 | なし | ||
| 中野重治 | 400 | 金 | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 志賀直哉 | 100 | なし | |
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | 銅 | ||
| 正岡子規 | 100 | なし | ||
| 三好達治 | 100 | なし | ||
| 室生犀星 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 100 | なし | ||
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 江戸川乱歩 | 400 | なし | |
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 徳田秋声 | 100 | 金 | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 銀 | ||
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 100 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 銀 | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 銀 | ||
| 森鴎外 | 徳田秋声 | 100 | なし | |
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 国木田独歩 | 400 | 金 | ||
| 宮沢賢治 | 400 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 若山牧水 | 100 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 100 | なし | ||
| 田山花袋 | 400 | なし | 報告多 | |
| 小林多喜二 | 400 | なし | ||
| 石川啄木 | 400 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 100 | なし | ||
| 梶井基次郎 | 尾崎紅葉 | 400 | なし | イベント |
| 武者小路実篤 | 室生犀星 | 400 | なし | |
| 江戸川乱歩 | 100 | 銅 | ||
| 織田作之助 | 50 | なし | ||
| 新美南吉 | 100 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 中島敦 | 100 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 坂口安吾 | 織田作之助 | 400 | なし | |
| 佐藤春夫 | 武者小路実篤 | 100 | なし | |
| 室生犀星 | 100 | なし | ||
| 森鴎外 | 50 | なし | ||
| 小林多喜二 | 谷崎潤一郎 | 400 | なし | |
| 菊池寛 | 100 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 100 | なし | ||
| 森鴎外 | 50 | なし | ||
| 田山花袋 | 100 | なし | ||
| 泉鏡花 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | なし | ||
| 横光利一 | 高村光太郎 | 50 | なし | |
| 尾崎紅葉 | 100 | なし | ||
| 織田作之助 | 50 | なし | ||
| 国木田独歩 | 100 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 100 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 織田作之助 | 徳田秋声 | 100 | なし | |
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 堀辰雄 | 三好達治 | 50 | なし | |
| 谷崎潤一郎 | 100 | 銅 | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 中島敦 | 吉川英治 | 50 | なし | |
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 50 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 100 | なし | ||
| 田山花袋 | 100 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 銅 | ||
| 中野重治 | 佐藤春夫 | 50 | なし | |
| 森鴎外 | 50 | なし | ||
| 織田作之助 | 50 | なし | ||
| 織田作之助 | 50 | なし |
| 文豪 | 潜書 | 洋墨 | 栞 | 備考 |
| 島崎藤村 | 徳田秋声 | 400 | なし | |
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 中野重治 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | なし | ||
| 中島敦 | 100 | なし | ||
| 国木田独歩 | 100 | 銅 | ||
| 森鴎外 | 400 | 金 | ||
| 若山牧水 | 400 | なし | ||
| 正岡子規 | 400 | 金 | ||
| 正岡子規 | 400 | 銀 | ||
| 正岡子規 | 400 | なし | ||
| 新美南吉 | 400 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 永井荷風 | 100 | なし | ||
| 田山花袋 | 徳田秋声 | 400 | なし | |
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 50 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | 銀 | ||
| 永井荷風 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 100 | なし | ||
| 正岡子規 | 400 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 100 | なし | ||
| 正岡子規 | 400 | なし | ||
| 北原白秋 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 徳田秋声 | 400 | 金 | |
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 横光利一 | 100 | なし | ||
| 新美南吉 | 100 | なし | ||
| 島崎藤村 | 100 | 銅 | ||
| 室生犀星 | 400 | なし | ||
| 国木田独歩 | 志賀直哉 | 100 | なし | |
| 石川啄木 | 500 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 100 | なし | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 |
| 文豪 | 潜書 | 洋墨 | 栞 | 備考 |
| 萩原朔太郎 | 国木田独歩 | 400 | なし | |
| 室生犀星 | 400 | 銀 | ||
| 島崎藤村 | 400 | 銀 | ||
| 宮沢賢治 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 織田作之助 | 100 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | 金 | ||
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 堀辰雄 | 400 | 金 | ||
| 中島敦 | 100 | なし | ||
| 織田作之助 | 100 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 400 | 金 | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | 報告多 | |
| 高村光太郎 | 400 | 銀 | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 宮沢賢治 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 400 | 金 | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 中野重治 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | 銀 | ||
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 北原白秋 | 400 | なし | ||
| 中原中也 | 徳田秋声 | 400 | なし | |
| 徳田秋声 | 400 | 金 | ||
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 泉鏡花 | 100 | なし | ||
| 田山花袋 | 100 | 銅 | ||
| 田山花袋 | 400 | なし | ||
| 正岡子規 | 400 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 銅 | ||
| 小林多喜二 | 400 | なし | ||
| 小林多喜二 | 400 | なし | ||
| 国木田独歩 | 400 | なし | ||
| 宮沢賢治 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 島崎藤村 | 100 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | 金 | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | 金 | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 堀辰雄 | 100 | 銅 | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 堀辰雄 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 400 | 銅 | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 宮沢賢治 | 志賀直哉 | 400 | なし | |
| 徳田秋声 | 400 | 銀 | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 小林多喜二 | 100 | 銀 | ||
| 武者小路実篤 | 400 | 銀 | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 銀 | ||
| 永井荷風 | 400 | 金 | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 金 | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | 銀 | ||
| 国木田独歩 | 100 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 400 | なし | ||
| 志賀直哉 | 100 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 北原白秋 | 島崎藤村 | 400 | 銀 | |
| 小林多喜二 | 100 | なし | ||
| 森鴎外 | 100 | なし | ||
| 中島敦 | 100 | なし | ||
| 中島敦 | 100 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 国木田独歩 | 100 | 銀 | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 400 | なし | ||
| 室生犀星 | 島崎藤村 | 400 | なし | |
| 谷崎潤一郎 | 100 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | 銀 | ||
| 夏目漱石 | 100 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 幸田露伴 | 100 | なし | ||
| 石川啄木 | 100 | なし | ||
| 北原白秋 | 100 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 正岡子規 | 島崎藤村 | 100 | 銅 | |
| 北原白秋 | 50 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 100 | なし | ||
| 中野重治 | 50 | なし | ||
| 石川啄木 | 100 | なし | ||
| 新美南吉 | 400 | なし | ||
| 若山牧水 | 徳田秋声 | 400 | なし | |
| 堀辰雄 | 50 | なし | ||
| 中原中也 | 50 | なし | ||
| 佐藤春夫 | 50 | なし | ||
| 中野重治 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 夏目漱石 | 400 | なし | ||
| 高村光太郎 | 徳田秋声 | 100 | 銀 | |
| 中野重治 | 100 | 銀 | ||
| 室生犀星 | 100 | なし | ||
| 若山牧水 | 400 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 400 | なし | ||
| 正岡子規 | 400 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし | ||
| 石川啄木 | 徳田秋声 | 400 | なし | |
| 小林多喜二 | 50 | なし | ||
| 堀辰雄 | 100 | なし | ||
| 三好達治 | 小林多喜二 | 100 | なし | |
| 徳田秋声 | 100 | なし | ||
| 佐藤春夫 | 50 | なし | ||
| 萩原朔太郎 | 50 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | 銅 | ||
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 新美南吉 | 徳田秋声 | 400 | なし | |
| 尾崎紅葉 | 100 | なし | ||
| 武者小路実篤 | 100 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 50 | なし | ||
| 堀辰雄 | 50 | なし | ||
| 森鴎外 | 400 | なし |
| 文豪 | 潜書 | 洋墨 | 栞 | 備考 |
| 尾崎紅葉 | 徳田秋声 | 50 | 金 | |
| 志賀直哉 | 50 | なし | ||
| 織田作之助 | 400 | なし | ||
| 小林多喜二 | 400 | 金 | ||
| 新美南吉 | 50 | 銅 | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 徳田秋声 | 100 | なし | |
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 島崎藤村 | 100 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | なし | ||
| 小林多喜二 | 100 | なし | ||
| 志賀直哉 | 400 | なし | ||
| 永井荷風 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 芥川龍之介 | 400 | なし | ||
| 尾崎紅葉 | 400 | なし | ||
| 太宰治 | 400 | なし | ||
| 菊池寛 | 400 | なし | ||
| 徳田秋声 | 400 | なし | ||
| 小泉八雲 | 永井荷風 | 400 | なし | |
| 島崎藤村 | 400 | なし | ||
| 谷崎潤一郎 | 400 | なし | ||
| 幸田露伴 | ||||
| 吉川英治 | 谷崎潤一郎 | 100 | なし | |
| 中野重治 | 400 | 金 | ||
| 徳田秋声 | 50 | なし | ||
| 織田作之助 | 100 | 銀 | ||
| 国木田独歩 | 400 | なし | ||
| 菊池寛 | 小林多喜二 | 50 | なし | |
| 中野重治 | 100 | なし | ||
| 江戸川乱歩 | 50 | なし | ||
| 中原中也 | 400 | なし | ||
| 若山牧水 | 400 | なし | ||
| 中島敦 | 400 | なし | ||
| 中原中也 | 400 | 銅 |
鞭文豪のドロップ情報はこちら
情報提供感謝致します。
頂いた情報は随時反映していきます。
テンプレ「文豪(結果):潜書させる文豪/洋墨/栞」
◆有碍書攻略情報
┗い/ろ/は/に/ほ/へ
◆回想一覧
▼こちらもおすすめ!
【刀剣乱舞】
・黄金レシピまとめ
・最新版強さランキング
関連スレッド
【文豪とアルケミスト】雑談スレッド【文豪とアルケミスト】フレンド募集スレッド
【文豪とアルケミスト】質問スレッド












YWyVBzgt No.2679557 2021-05-01 23:06投稿
返答
S22C5R03 No.2678712 2021-04-21 18:44投稿
返答
S22C5R03 No.2678652 2021-04-20 18:47投稿
返答
CuzemEow No.2669516 2020-11-10 17:48投稿
返答
1JB9kBYD No.2669030 2020-10-31 08:23投稿
返答
n7UZFSDH No.2664108 2020-08-15 21:27投稿
返答
HNfSMF1g No.2661482 2020-07-22 17:56投稿
返答
pNQ5LGns No.2659063 2020-06-19 01:21投稿
返答
で出ました!
44jnFPqo No.2659016 2020-06-18 17:44投稿
返答
txrU495v No.2649397 2020-04-15 14:22投稿
返答
これは、イベントの確率アップ中に出したので、イベント終了後は難しくなると思います。8時間30分です。