
Zポイントによるパロメーターの変化 PART2

- ヤブさん
- 最終更新日:
- 917 Views!
- 1 Zup!
【気】ki
ポイント| 効果
1|気力消費量が0.99倍になる
2|気力消費量が0.98倍になる
3|気力消費量が0.97倍になる
4|気力消費量が0.96倍になる
5|気力消費量が0.95倍になる
6|気力消費量が0.94倍になる
7|気力消費量が0.93倍になる
8|気力消費量が0.92倍になる
9|気力消費量が0.91倍になる
10|気力消費量が0.90倍になる
11|気力消費量が0.88倍になる
12|気力消費量が0.86倍になる
13|気力消費量が0.84倍になる
14|気力消費量が0.82倍になる
15|気力消費量が0.80倍になる
16|気力消費量が0.78倍になる
17|気力消費量が0.76倍になる
18|気力消費量が0.74倍になる
19|気力消費量が0.72倍になる
20|気力消費量が0.70倍になる
ポイント| 効果
1|気力消費量が0.99倍になる
2|気力消費量が0.98倍になる
3|気力消費量が0.97倍になる
4|気力消費量が0.96倍になる
5|気力消費量が0.95倍になる
6|気力消費量が0.94倍になる
7|気力消費量が0.93倍になる
8|気力消費量が0.92倍になる
9|気力消費量が0.91倍になる
10|気力消費量が0.90倍になる
11|気力消費量が0.88倍になる
12|気力消費量が0.86倍になる
13|気力消費量が0.84倍になる
14|気力消費量が0.82倍になる
15|気力消費量が0.80倍になる
16|気力消費量が0.78倍になる
17|気力消費量が0.76倍になる
18|気力消費量が0.74倍になる
19|気力消費量が0.72倍になる
20|気力消費量が0.70倍になる
関連スレッド
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X