HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早さ
No.387 ナエトル 55 68 64 45 55 31
No.388 ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36
No.389 ドダイトス 95 109 105 75 85 56
No.390 ヒコザル 44 58 44 58 44 61
No.391 モウカザル 64 78 52 78 52 81
No.392 ゴウカザル 76 104 71 104 71 108
No.393 ポッチャマ 53 51 53 61 56 40
No.394 ポッタイシ 64 66 68 81 76 50
No.395 エンペルト 84 86 88 111 101 60
No.396 ムックル 40 55 30 30 30 60
No.397 ムクバード 55 75 50 40 40 80
No.398 ムクホーク 85 120 70 50 50 100
No.399 ビッパ 59 45 40 35 40 31
No.400 ビーダル 79 85 60 55 60 71
No.401 コロボーシ 37 25 41 25 41 25
No.402 コロトック 77 85 51 55 51 65
No.403 コリンク 45 65 34 40 34 45
No.404 ルクシオ 60 85 49 60 49 60
No.405 レントラー 80 120 79 95 79 70
No.406 スボミー 40 30 35 50 70 55
No.407 ロズレイド 60 70 55 125 105 90
No.408 ズガイドス 67 125 40 30 30 58
No.409 ラムパルド 97 165 60 65 50 58
No.410 タテトプス 30 42 118 42 88 30
No.411 トリデプス 60 52 168 47 138 30
No.412 ミノムッチ 40 29 45 29 45 36
No.413 ミノマダム
くさきのミノ 60 59 85 79 105 36
No.414 ガーメイル 70 94 50 94 50 66
No.415 ミツハニー 30 30 42 30 42 70
No.416 ビークイン 70 80 102 80 102 40
No.417 パチリス 60 45 70 45 90 95
No.418 ブイゼル 55 65 35 60 30 85
No.419 フローゼル 85 105 55 85 50 115
No.420 チェリンボ 45 35 45 62 53 35
No.421 チェリム 70 60 70 87 78 85
No.422 カラナクシ 76 48 48 57 62 34
No.423 トリトドン 111 83 68 92 82 39
No.424 エテボース 75 100 66 60 66 115
No.425 フワンテ 90 50 34 60 44 70
No.426 フワライド 150 80 44 90 54 80
No.427 ミミロル 55 66 44 44 56 85
No.428 ミミロップ 65 76 84 54 96 105
No.429 ムウマージ 60 60 60 105 105 105
No.430 ドンカラス 100 125 52 105 52 71
No.431 ニャルマー 49 55 42 42 37 85
No.432 ブニャット 71 82 64 64 59 112
No.433 リーシャン 45 30 50 65 50 45
No.434 スカンプー 63 63 47 41 41 74
No.435 スカタンク 103 93 67 71 61 84
No.436 ドーミラー 57 24 86 24 86 23
No.437 ドータクン 67 89 116 79 116 33
No.438 ウソハチ 50 80 95 10 45 10
No.439 マネネ 20 25 45 70 90 60
No.440 ピンプク 100 5 5 15 65 30
No.441 ペラップ 76 65 45 92 42 91
No.442 ミカルゲ 50 92 108 92 108 35
No.443 フカマル 58 70 45 40 45 42
No.444 ガバイト 68 90 65 50 55 82
No.445 ガブリアス 108 130 95 80 85 102
No.446 ゴンベ 135 85 40 40 85 5
No.447 リオル 40 70 40 35 40 60
No.448 ルカリオ 70 110 70 115 70 90
No.449 ヒポポタス 68 72 78 38 42 32
No.450 カバルドン 108 112 118 68 72 47
No.451 スコルピ 40 50 90 30 55 65
No.452 ドラピオン 70 90 110 60 75 95
No.453 グレッグル 48 61 40 61 40 50
No.454 ドクロッグ 83 106 65 86 65 85
No.455 マスキッパ 74 100 72 90 72 46
No.456 ケイコウオ 49 49 56 49 61 66
No.457 ネオラント 69 69 76 69 86 91
No.458 タマンタ 45 20 50 60 120 50
No.459 ユキカブリ 60 62 50 62 60 40
No.460 ユキノオー 90 92 75 92 85 60
No.461 マニューラ 70 120 65 45 85 125
No.462 ジバコイル 70 70 115 130 90 60
No.463 ベロベルト 110 85 95 80 95 50
No.464 ドサイドン 115 140 130 55 55 40
No.465 モジャンボ 100 100 125 110 50 50
No.466 エレキブル 75 123 67 95 85 95
No.467 ブーバーン 75 95 67 125 95 83
No.468 トゲキッス 85 50 95 120 115 80
No.469 メガヤンマ 86 76 86 116 56 95
No.470 リーフィア 65 110 130 60 65 95
No.471 グレイシア 65 60 110 130 95 65
No.472 グライオン 75 95 125 45 75 95
No.473 マンムー 110 130 80 70 60 80
No.474 ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90
No.475 エルレイド 68 125 65 65 115 80
No.476 ダイノーズ 60 55 145 75 150 40
No.477 ヨノワール 45 100 135 65 135 45
No.478 ユキメノコ 70 80 70 80 70 110
No.479 ロトム 50 50 77 95 77 91
No.480 ユクシー 75 75 130 75 130 95
No.481 エムリット 80 105 105 105 105 80
No.482 アグノム 75 125 70 125 70 115
No.483 ディアルガ 100 120 120 150 100 90
No.484 パルキア 90 120 100 150 120 100
No.485 ヒードラン 91 90 106 130 106 77
No.486 レジギガス 110 160 110 80 110 100
No.487 ギラティナ 150 100 120 100 120 90
No.488 クレセリア 120 70 120 75 130 85
No.489 フィオネ 80 80 80 80 80 80
No.490 マナフィ 100 100 100 100 100 100
No.491 ダークライ 70 90 90 135 90 125
No.492 シェイミ 100 100 100 100 100 100
No.493 アルセウス 120 120 120 120 120 120
494(空データ) 10 10 10 10 10 10
495(空データ) 10 10 10 10 10 10
デオキシス
アタックフォルム 50 180 20 180 20 150
デオキシス
ディフェンスフォルム 50 70 160 70 160 90
デオキシス
スピードフォルム 50 95 90 95 90 180
ミノマダム
すなちのミノ 60 79 105 59 85 36
ミノマダム
ゴミのミノ 60 69 95 69 95 36
ロトム
ノーマル以外のフォルム 50 65 107 105 107 86
シェイミ
スカイフォルム 100 103 75 120 75 127
ギラティナ
オリジンフォルム 150 120 100 120 100 90
クラッシュクラッシュさん
アナザーフォルムは、図鑑No.487を見てください。
No.387 ナエトル 55 68 64 45 55 31
No.388 ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36
No.389 ドダイトス 95 109 105 75 85 56
No.390 ヒコザル 44 58 44 58 44 61
No.391 モウカザル 64 78 52 78 52 81
No.392 ゴウカザル 76 104 71 104 71 108
No.393 ポッチャマ 53 51 53 61 56 40
No.394 ポッタイシ 64 66 68 81 76 50
No.395 エンペルト 84 86 88 111 101 60
No.396 ムックル 40 55 30 30 30 60
No.397 ムクバード 55 75 50 40 40 80
No.398 ムクホーク 85 120 70 50 50 100
No.399 ビッパ 59 45 40 35 40 31
No.400 ビーダル 79 85 60 55 60 71
No.401 コロボーシ 37 25 41 25 41 25
No.402 コロトック 77 85 51 55 51 65
No.403 コリンク 45 65 34 40 34 45
No.404 ルクシオ 60 85 49 60 49 60
No.405 レントラー 80 120 79 95 79 70
No.406 スボミー 40 30 35 50 70 55
No.407 ロズレイド 60 70 55 125 105 90
No.408 ズガイドス 67 125 40 30 30 58
No.409 ラムパルド 97 165 60 65 50 58
No.410 タテトプス 30 42 118 42 88 30
No.411 トリデプス 60 52 168 47 138 30
No.412 ミノムッチ 40 29 45 29 45 36
No.413 ミノマダム
くさきのミノ 60 59 85 79 105 36
No.414 ガーメイル 70 94 50 94 50 66
No.415 ミツハニー 30 30 42 30 42 70
No.416 ビークイン 70 80 102 80 102 40
No.417 パチリス 60 45 70 45 90 95
No.418 ブイゼル 55 65 35 60 30 85
No.419 フローゼル 85 105 55 85 50 115
No.420 チェリンボ 45 35 45 62 53 35
No.421 チェリム 70 60 70 87 78 85
No.422 カラナクシ 76 48 48 57 62 34
No.423 トリトドン 111 83 68 92 82 39
No.424 エテボース 75 100 66 60 66 115
No.425 フワンテ 90 50 34 60 44 70
No.426 フワライド 150 80 44 90 54 80
No.427 ミミロル 55 66 44 44 56 85
No.428 ミミロップ 65 76 84 54 96 105
No.429 ムウマージ 60 60 60 105 105 105
No.430 ドンカラス 100 125 52 105 52 71
No.431 ニャルマー 49 55 42 42 37 85
No.432 ブニャット 71 82 64 64 59 112
No.433 リーシャン 45 30 50 65 50 45
No.434 スカンプー 63 63 47 41 41 74
No.435 スカタンク 103 93 67 71 61 84
No.436 ドーミラー 57 24 86 24 86 23
No.437 ドータクン 67 89 116 79 116 33
No.438 ウソハチ 50 80 95 10 45 10
No.439 マネネ 20 25 45 70 90 60
No.440 ピンプク 100 5 5 15 65 30
No.441 ペラップ 76 65 45 92 42 91
No.442 ミカルゲ 50 92 108 92 108 35
No.443 フカマル 58 70 45 40 45 42
No.444 ガバイト 68 90 65 50 55 82
No.445 ガブリアス 108 130 95 80 85 102
No.446 ゴンベ 135 85 40 40 85 5
No.447 リオル 40 70 40 35 40 60
No.448 ルカリオ 70 110 70 115 70 90
No.449 ヒポポタス 68 72 78 38 42 32
No.450 カバルドン 108 112 118 68 72 47
No.451 スコルピ 40 50 90 30 55 65
No.452 ドラピオン 70 90 110 60 75 95
No.453 グレッグル 48 61 40 61 40 50
No.454 ドクロッグ 83 106 65 86 65 85
No.455 マスキッパ 74 100 72 90 72 46
No.456 ケイコウオ 49 49 56 49 61 66
No.457 ネオラント 69 69 76 69 86 91
No.458 タマンタ 45 20 50 60 120 50
No.459 ユキカブリ 60 62 50 62 60 40
No.460 ユキノオー 90 92 75 92 85 60
No.461 マニューラ 70 120 65 45 85 125
No.462 ジバコイル 70 70 115 130 90 60
No.463 ベロベルト 110 85 95 80 95 50
No.464 ドサイドン 115 140 130 55 55 40
No.465 モジャンボ 100 100 125 110 50 50
No.466 エレキブル 75 123 67 95 85 95
No.467 ブーバーン 75 95 67 125 95 83
No.468 トゲキッス 85 50 95 120 115 80
No.469 メガヤンマ 86 76 86 116 56 95
No.470 リーフィア 65 110 130 60 65 95
No.471 グレイシア 65 60 110 130 95 65
No.472 グライオン 75 95 125 45 75 95
No.473 マンムー 110 130 80 70 60 80
No.474 ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90
No.475 エルレイド 68 125 65 65 115 80
No.476 ダイノーズ 60 55 145 75 150 40
No.477 ヨノワール 45 100 135 65 135 45
No.478 ユキメノコ 70 80 70 80 70 110
No.479 ロトム 50 50 77 95 77 91
No.480 ユクシー 75 75 130 75 130 95
No.481 エムリット 80 105 105 105 105 80
No.482 アグノム 75 125 70 125 70 115
No.483 ディアルガ 100 120 120 150 100 90
No.484 パルキア 90 120 100 150 120 100
No.485 ヒードラン 91 90 106 130 106 77
No.486 レジギガス 110 160 110 80 110 100
No.487 ギラティナ 150 100 120 100 120 90
No.488 クレセリア 120 70 120 75 130 85
No.489 フィオネ 80 80 80 80 80 80
No.490 マナフィ 100 100 100 100 100 100
No.491 ダークライ 70 90 90 135 90 125
No.492 シェイミ 100 100 100 100 100 100
No.493 アルセウス 120 120 120 120 120 120
494(空データ) 10 10 10 10 10 10
495(空データ) 10 10 10 10 10 10
デオキシス
アタックフォルム 50 180 20 180 20 150
デオキシス
ディフェンスフォルム 50 70 160 70 160 90
デオキシス
スピードフォルム 50 95 90 95 90 180
ミノマダム
すなちのミノ 60 79 105 59 85 36
ミノマダム
ゴミのミノ 60 69 95 69 95 36
ロトム
ノーマル以外のフォルム 50 65 107 105 107 86
シェイミ
スカイフォルム 100 103 75 120 75 127
ギラティナ
オリジンフォルム 150 120 100 120 100 90
クラッシュクラッシュさん
アナザーフォルムは、図鑑No.487を見てください。
関連スレッド
ポケモンたちにニックネームを実際に欲しいポケモン
可愛いポケモンどうぞ
アックー
No.1831680
2009-12-25 13:23投稿
返答
活用させていただきますね
バロクス
No.1660303
2009-02-21 20:23投稿
返答
頑張りましたね。
seiya4649
No.1578124
2008-09-27 16:25投稿
返答
(削除済み)
クラッシュクラッシュ
No.1572024
2008-09-18 09:58投稿
返答