技名 LV HP MP 攻 守 早 賢 消費MP
ギガスラッシュ33 231 164 198 0 198 608 20
ビックバン 36 196 196 0 0 0 612 30
グランドクロス28 158 140 168 0 168 572 20
マダンテ 38 0 210 0 0 0 794 全
ベホマ 16 0 82 0 0 0 144 7
ベホマズン 28 0 196 0 0 0 288 36
マホイズン 16 0 120 0 0 0 144 100
ザオリク 27 0 174 0 0 0 274 20
ひかりのはどう 23 0 130 0 0 0 306 7
バズウしょうかん35 0 160 0 0 0 550 20
バイキルト 17 0 72 0 0 0 119 6
ギガスラッシュ33 231 164 198 0 198 608 20
ビックバン 36 196 196 0 0 0 612 30
グランドクロス28 158 140 168 0 168 572 20
マダンテ 38 0 210 0 0 0 794 全
ベホマ 16 0 82 0 0 0 144 7
ベホマズン 28 0 196 0 0 0 288 36
マホイズン 16 0 120 0 0 0 144 100
ザオリク 27 0 174 0 0 0 274 20
ひかりのはどう 23 0 130 0 0 0 306 7
バズウしょうかん35 0 160 0 0 0 550 20
バイキルト 17 0 72 0 0 0 119 6
(削除済み)
(削除済み)