
時間帯による怪談の変化まとめ

- 黒黒黒
- 最終更新日:
- 543 Views!
- 1 Zup!
本作の怪談は読む時間帯によってストーリーやイラストが変化することがある。
下記の表に示す。
●…ストーリーが変化する。
△…イラストが変化する。
下記の表に示す。
●…ストーリーが変化する。
△…イラストが変化する。
No.XX「タイトル」 | 時間帯 | 変化 |
No.12「テレホンカード」 | 18:00 - 18:30 | △女幽霊の顔 |
No.52「最後の写真」 | 6:00 - 8:00 | ●夢オチ? |
No.58「あかかげさん」 | 15:00 - 17:00 | ●BAD END→GOOD END |
No,61「タカシくんの消しゴム」 | 8:00 - 12:00 | △窓にお化けギャルソン |
No.64「ラーメンの出前」 | ???【曜日による可能性あり】 | △全てイラストから写真に |
No.65「ツタのからまる屋敷」 | 0:00 - 12:00 | ●BAD END→GOOD END |
No.76「参観日」 | 20:00 - 20:15? | △担任教師の白骨化 |
No.77「大みそかの占い」 | 22:00 - 5:00 | ●主人公生存→主人公死亡 |
No.90「電脳墓場の怪」 | 20:00 - 6:00 | ●後日談追加 |
関連スレッド
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X