従属艦名 必要技術レベル
(鋼材・兵装・電気) 単価 耐久力 防御力(舷側/甲板) 思考 兵装1/射数 兵装2/射数 兵装3/射数 補助兵装 編成値
巡洋艦A 3・2・0 2000 450 20/15 対潜 14.0cm50口径/4 45cm魚雷/1 爆雷/2(120) - 10
巡洋艦B 4・2・0 2300 480 20/15 対潜 14.0cm55口径/5 48.3cm魚雷/1 爆雷/2(120) - 11
巡洋艦C 5・2・0 2500 520 20/15 対潜 15.2cm50口径/5 53.3cm魚雷/1 対潜ロケット/3(180) - 12
巡洋艦D 6・2・0 2800 550 20/15 対潜 15.2cm55口径/6 61cm魚雷/1 対潜ロケット/3(180) - 13
大型巡洋艦A 5・4・0 2500 550 25/20 対艦 20.3cm50口径/4 45cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 17
大型巡洋艦B 6・4・0 2800 580 25/20 対艦 20.3cm55口径/6 48.3cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 18
大型巡洋艦C 7・4・0 3000 620 25/20 対艦 20.3cm60口径/6 53.3cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 19
大型巡洋艦D 8・4・0 3200 650 25/20 対艦 20.3cm65口径/8 61cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 20
防空巡洋艦A 4・3・0 2500 450 20/20 対空 20.3cm45口径/2 12.7cm両用砲/4 40mm機銃/10 - 15
防空巡洋艦B 5・3・0 2800 480 20/20 対空 20.3cm50口径/2 12.7cm両用砲/6 40mm機銃/12 - 16
防空巡洋艦C 6・3・0 3000 520 20/20 対空 20.3cm55口径/2 12.7cm両用砲/8 40mm機銃/14 - 17
防空巡洋艦D 7・3・0 3200 550 20/20 対空 20.3cm60口径/2 12.7cm両用砲/10 40mm機銃/18 - 18
ミサイル巡洋艦A
C〜F(拾得可能エリア) 購入不可 500 20/20 対艦 12.7cm55口径/2 対艦ミサイルVLS/1(140) 新型対潜ロケット/3(240) - 40
ミサイル巡洋艦B D〜G 購入不可 500 20/20 対空 12.7cm55口径/2 対空ミサイルVLS/1(140) 新型対潜ロケット/3(240) - 40
ミサイル巡洋艦C E〜H 購入不可 600 20/20 対艦 12.7cm55口径/3 対艦ミサイルVLS/1(180) 対潜ミサイルVLS/1(100) - 45
ミサイル巡洋艦D F〜I 購入不可 600 20/20 対空 12.7cm55口径/3 対空ミサイルVLS/1(180) 対潜ミサイルVLS/1(100) - 45
レーザー巡洋艦A L 購入不可 550 25/20 対艦 クリプトンレーザー/1 20mm機関砲/16 - 電磁防壁?U 100
レーザー巡洋艦B L 購入不可 550 25/20 対空 怪力線照射装置/1 対空パルスレーザー/2 20mm機銃/10 電磁防壁?V 100
レーザー巡洋艦C L 購入不可 650 25/20 対艦 エレクトロンレーザー/1 20mm機関砲/16 - 電磁防壁?W 120
レーザー巡洋艦D L 購入不可 650 25/20 対空 超怪力線照射装置/1 対空パルスレーザー/2 20mm機銃/10 電磁防壁?X 120
(鋼材・兵装・電気) 単価 耐久力 防御力(舷側/甲板) 思考 兵装1/射数 兵装2/射数 兵装3/射数 補助兵装 編成値
巡洋艦A 3・2・0 2000 450 20/15 対潜 14.0cm50口径/4 45cm魚雷/1 爆雷/2(120) - 10
巡洋艦B 4・2・0 2300 480 20/15 対潜 14.0cm55口径/5 48.3cm魚雷/1 爆雷/2(120) - 11
巡洋艦C 5・2・0 2500 520 20/15 対潜 15.2cm50口径/5 53.3cm魚雷/1 対潜ロケット/3(180) - 12
巡洋艦D 6・2・0 2800 550 20/15 対潜 15.2cm55口径/6 61cm魚雷/1 対潜ロケット/3(180) - 13
大型巡洋艦A 5・4・0 2500 550 25/20 対艦 20.3cm50口径/4 45cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 17
大型巡洋艦B 6・4・0 2800 580 25/20 対艦 20.3cm55口径/6 48.3cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 18
大型巡洋艦C 7・4・0 3000 620 25/20 対艦 20.3cm60口径/6 53.3cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 19
大型巡洋艦D 8・4・0 3200 650 25/20 対艦 20.3cm65口径/8 61cm酸素魚雷/1 20mm機銃/6 - 20
防空巡洋艦A 4・3・0 2500 450 20/20 対空 20.3cm45口径/2 12.7cm両用砲/4 40mm機銃/10 - 15
防空巡洋艦B 5・3・0 2800 480 20/20 対空 20.3cm50口径/2 12.7cm両用砲/6 40mm機銃/12 - 16
防空巡洋艦C 6・3・0 3000 520 20/20 対空 20.3cm55口径/2 12.7cm両用砲/8 40mm機銃/14 - 17
防空巡洋艦D 7・3・0 3200 550 20/20 対空 20.3cm60口径/2 12.7cm両用砲/10 40mm機銃/18 - 18
ミサイル巡洋艦A
C〜F(拾得可能エリア) 購入不可 500 20/20 対艦 12.7cm55口径/2 対艦ミサイルVLS/1(140) 新型対潜ロケット/3(240) - 40
ミサイル巡洋艦B D〜G 購入不可 500 20/20 対空 12.7cm55口径/2 対空ミサイルVLS/1(140) 新型対潜ロケット/3(240) - 40
ミサイル巡洋艦C E〜H 購入不可 600 20/20 対艦 12.7cm55口径/3 対艦ミサイルVLS/1(180) 対潜ミサイルVLS/1(100) - 45
ミサイル巡洋艦D F〜I 購入不可 600 20/20 対空 12.7cm55口径/3 対空ミサイルVLS/1(180) 対潜ミサイルVLS/1(100) - 45
レーザー巡洋艦A L 購入不可 550 25/20 対艦 クリプトンレーザー/1 20mm機関砲/16 - 電磁防壁?U 100
レーザー巡洋艦B L 購入不可 550 25/20 対空 怪力線照射装置/1 対空パルスレーザー/2 20mm機銃/10 電磁防壁?V 100
レーザー巡洋艦C L 購入不可 650 25/20 対艦 エレクトロンレーザー/1 20mm機関砲/16 - 電磁防壁?W 120
レーザー巡洋艦D L 購入不可 650 25/20 対空 超怪力線照射装置/1 対空パルスレーザー/2 20mm機銃/10 電磁防壁?X 120
結果
所属艦