飛距離の 能力UP 回数 | キッ ド | ジョ ー | シェ リー | アゼ リア | 飛距離の 能力UP 回数 | キッ ド | ジョ ー | シェ リー | アゼ リア |
0 | 202Y | 205Y | 200Y | 204Y | 50 | 317Y | 313Y | 308Y | 309Y |
1 | 204Y | 207Y | 202Y | 206Y | 51 | 318Y | 314Y | 310Y | 310Y |
2 | 207Y | 210Y | 204Y | 208Y | 52 | 320Y | 316Y | 312Y | 312Y |
3 | 209Y | 212Y | 207Y | 211Y | 53 | 322Y | 318Y | 314Y | 313Y |
4 | 212Y | 215Y | 209Y | 213Y | 54 | 323Y | 319Y | 316Y | 315Y |
5 | 214Y | 218Y | 211Y | 215Y | 55 | 325Y | 321Y | 318Y | 316Y |
6 | 217Y | 220Y | 214Y | 218Y | 56 | 327Y | 323Y | 320Y | 318Y |
7 | 219Y | 223Y | 216Y | 220Y | 57 | 328Y | 324Y | 321Y | 319Y |
8 | 222Y | 226Y | 219Y | 223Y | 58 | 329Y | 325Y | 322Y | 320Y |
9 | 224Y | 228Y | 221Y | 225Y | 59 | 330Y | 326Y | 323Y | 321Y |
10 | 227Y | 231Y | 223Y | 227Y | 60 | 331Y | 327Y | 325Y | 323Y |
11 | 229Y | 233Y | 225Y | 229Y | 61 | 332Y | 328Y | 326Y | 324Y |
12 | 232Y | 236Y | 228Y | 231Y | 62 | 333Y | 329Y | 327Y | 325Y |
13 | 234Y | 238Y | 230Y | 233Y | 63 | 334Y | 330Y | 328Y | 326Y |
14 | 237Y | 241Y | 232Y | 235Y | 64 | 336Y | 332Y | 330Y | 328Y |
15 | 239Y | 243Y | 234Y | 237Y | 65 | 337Y | 333Y | 331Y | 329Y |
16 | 242Y | 246Y | 237Y | 240Y | 66 | 338Y | 334Y | 332Y | 330Y |
17 | 245Y | 248Y | 239Y | 242Y | 67 | 339Y | 335Y | 333Y | 331Y |
18 | 248Y | 250Y | 241Y | 244Y | 68 | 340Y | 336Y | 334Y | 332Y |
19 | 251Y | 252Y | 244Y | 246Y | 69 | 341Y | 337Y | 335Y | 333Y |
20 | 254Y | 254Y | 246Y | 249Y | 70 | 342Y | 338Y | 336Y | 334Y |
21 | 257Y | 256Y | 248Y | 251Y | 71 | 343Y | 339Y | 337Y | 335Y |
22 | 260Y | 258Y | 251Y | 253Y | 72 | 344Y | 340Y | 338Y | 336Y |
23 | 263Y | 260Y | 253Y | 255Y | 73 | 344Y | 340Y | 338Y | 336Y |
24 | 266Y | 262Y | 256Y | 258Y | 74 | 345Y | 341Y | 339Y | 337Y |
25 | 268Y | 264Y | 258Y | 260Y | 75 | 346Y | 342Y | 340Y | 338Y |
26 | 271Y | 266Y | 260Y | 262Y | 76 | 347Y | 343Y | 341Y | 339Y |
27 | 273Y | 268Y | 262Y | 264Y | 77 | 347Y | 343Y | 341Y | 339Y |
28 | 276Y | 271Y | 264Y | 267Y | 78 | 348Y | 344Y | 342Y | 340Y |
29 | 278Y | 273Y | 266Y | 269Y | 79 | 349Y | 345Y | 343Y | 341Y |
30 | 281Y | 275Y | 268Y | 271Y | 80 | 350Y | 346Y | 344Y | 342Y |
31 | 283Y | 277Y | 270Y | 273Y | 81 | 350Y | 346Y | 344Y | 342Y |
32 | 286Y | 280Y | 273Y | 276Y | 82 | 351Y | 347Y | 345Y | 343Y |
33 | 287Y | 282Y | 275Y | 278Y | 83 | 351Y | 347Y | 345Y | 343Y |
34 | 289Y | 284Y | 277Y | 280Y | 84 | 352Y | 348Y | 346Y | 344Y |
35 | 291Y | 286Y | 279Y | 282Y | 85 | 353Y | 348Y | 346Y | 344Y |
36 | 293Y | 288Y | 281Y | 284Y | 86 | 353Y | 349Y | 347Y | 345Y |
37 | 295Y | 290Y | 283Y | 286Y | 87 | 354Y | 349Y | 347Y | 345Y |
38 | 297Y | 292Y | 285Y | 288Y | 88 | 355Y | 350Y | 348Y | 346Y |
39 | 299Y | 294Y | 287Y | 290Y | 89 | 355Y | 350Y | 348Y | 346Y |
40 | 301Y | 296Y | 289Y | 292Y | 90 | 355Y | 350Y | 348Y | 346Y |
41 | 302Y | 297Y | 291Y | 293Y | 91 | 356Y | 351Y | 348Y | 346Y |
42 | 304Y | 299Y | 293Y | 295Y | 92 | 356Y | 351Y | 349Y | 347Y |
43 | 305Y | 301Y | 295Y | 297Y | 93 | 356Y | 351Y | 349Y | 347Y |
44 | 307Y | 303Y | 297Y | 299Y | 94 | 357Y | 352Y | 349Y | 347Y |
45 | 309Y | 304Y | 299Y | 300Y | 95 | 357Y | 352Y | 349Y | 347Y |
46 | 310Y | 306Y | 301Y | 302Y | 96 | 358Y | 353Y | 350Y | 348Y |
47 | 312Y | 308Y | 303Y | 304Y | 97 | 358Y | 353Y | 350Y | 348Y |
48 | 314Y | 310Y | 305Y | 306Y | 98 | 358Y | 353Y | 350Y | 348Y |
49 | 315Y | 311Y | 306Y | 307Y | - | - | - | - | - |

各GBキャラの最大飛距離について
Zup!
この攻略が気に入ったらZup!して評価を上げよう!
15299 View!
ザップの数が多いほど、上の方に表示されやすくなり、多くの人の目に入りやすくなります。