ウッドブレード 13 1 町1 N(200G)
レイピア 18 1 町1 N(350G)
ビームサーベル 23 5 町1 N(690G)
サーベル 28 8 町1 N(1,050G)
ロングソード 33 13 町2 N(1,530G)
バスタードソード 37 21 町2 N(2,080G)
デュエルソード 42 21 町3 N(2,470G)
フランベルジュ 52 34 町3 N(3,860G)
フェンサーソード 41 40 クエスト TP+ 武器 TP軽減 EXP OVL
忍刀血桜 42 40 クエスト TP+ 武器 TP軽減 EXP OVL
パラディンソード 55 40 クエスト TP+ 武器 TP軽減 EXP OVL
エクスカリバー 43 40 落:
宝:魔地図 TP+ 武器 Cr 敏捷 EXP OVL
風林火山 49 71 町1 H(3,180G)
ルーンレイピア 56 71 町1 H(3,910G)
未来忍者 63 75 町1 H(4,850G)
シミター 70 78 町1 H(5,880G)
ブロードソード 77 83 町2 H(7,080G)
エターナルソード 89 落:
宝:魔地図 TP+ 武器 光属性 Cr GP OVL
クレイモア 83 91 町2 H(8,310G)
バトルソード 90 91 町3 H(9,970G)
コロッサスブレード 104 104 町3 H(13,400G)
盛者必衰 146 141 町1 M(23,250G)
ホーリーレイピア 148 141 町1 M(23,840G)
クサナギノツルギ 158 144 落:
宝:魔地図 武器 風属性 麻痺 Cr 仰け反り OVL
レーザーブレード 150 145 町1 M(24,540G)
カトラス 152 148 町1 M(25,240G)
ルーンソード 154 153 町2 M(26,020G)
グレートソード 156 161 町2 M(26,920G)
ウォーソード 158 161 町3 M(27,990G)
ドラゴンバスター 162 174 町3 M(29,980G)
武器、剣のデータです。町1,2,3というのはアイリリーが1、ドープルーンが2、ガヴァダ?が3という風になっております
レイピア 18 1 町1 N(350G)
ビームサーベル 23 5 町1 N(690G)
サーベル 28 8 町1 N(1,050G)
ロングソード 33 13 町2 N(1,530G)
バスタードソード 37 21 町2 N(2,080G)
デュエルソード 42 21 町3 N(2,470G)
フランベルジュ 52 34 町3 N(3,860G)
フェンサーソード 41 40 クエスト TP+ 武器 TP軽減 EXP OVL
忍刀血桜 42 40 クエスト TP+ 武器 TP軽減 EXP OVL
パラディンソード 55 40 クエスト TP+ 武器 TP軽減 EXP OVL
エクスカリバー 43 40 落:
宝:魔地図 TP+ 武器 Cr 敏捷 EXP OVL
風林火山 49 71 町1 H(3,180G)
ルーンレイピア 56 71 町1 H(3,910G)
未来忍者 63 75 町1 H(4,850G)
シミター 70 78 町1 H(5,880G)
ブロードソード 77 83 町2 H(7,080G)
エターナルソード 89 落:
宝:魔地図 TP+ 武器 光属性 Cr GP OVL
クレイモア 83 91 町2 H(8,310G)
バトルソード 90 91 町3 H(9,970G)
コロッサスブレード 104 104 町3 H(13,400G)
盛者必衰 146 141 町1 M(23,250G)
ホーリーレイピア 148 141 町1 M(23,840G)
クサナギノツルギ 158 144 落:
宝:魔地図 武器 風属性 麻痺 Cr 仰け反り OVL
レーザーブレード 150 145 町1 M(24,540G)
カトラス 152 148 町1 M(25,240G)
ルーンソード 154 153 町2 M(26,020G)
グレートソード 156 161 町2 M(26,920G)
ウォーソード 158 161 町3 M(27,990G)
ドラゴンバスター 162 174 町3 M(29,980G)
武器、剣のデータです。町1,2,3というのはアイリリーが1、ドープルーンが2、ガヴァダ?が3という風になっております
結果
武器(剣)のデータです
カルメ焼き
No.867645
2007-02-04 10:59投稿
返答
根気強い。
紅い流れ星
No.864734
2007-02-02 21:45投稿
返答