
ポケモンの種族値2

- キングカービィ
- 最終更新日:
- 595 Views!
- 1 Zup!
No101 マルマイン 60 50 70 80 80 140
No102 タマタマ 60 40 80 60 45 40
No103 ナッシー 95 95 85 125 65 55
No104 カラカラ 50 50 95 40 50 35
No105 ガラガラ 60 80 110 50 80 45
No106 サワムラー 50 120 53 35 110 87
No107 エビワラー 50 105 79 35 110 76
No108 ベロリンガ 90 55 75 60 75 30
No109 ドガース 40 65 95 60 45 35
No110 マタドガス 65 90 120 85 70 60
No111 サイホーン 80 85 95 30 30 25
No112 サイドン 105 130 120 45 45 40
No113 ラッキー 250 5 5 35 105 50
No114 モンジャラ 65 55 115 100 40 60
No115 ガルーラ 105 95 80 40 80 90
No116 タッツー 30 40 70 70 25 60
No117 シードラ 55 65 95 95 45 85
No118 トサキント 45 67 60 35 50 63
No119 アズマオウ 80 92 65 65 80 68
No120 ヒトデマン 30 45 55 70 55 85
No121 スターミー 60 75 85 100 85 115
No122 バリヤード 40 45 65 100 120 90
No123 ストライク 70 110 80 55 80 105
No124 ルージュラ 65 50 35 115 95 95
No125 エレブー 65 83 57 95 85 105
No126 ブーバー 65 95 57 100 85 93
No127 カイロス 65 125 100 55 70 85
No128 ケンタロス 75 100 95 40 70 110
No129 コイキング 20 10 55 15 20 80
No130 ギャラドス 95 125 79 60 100 81
No131 ラプラス 130 85 80 85 95 60
No132 メタモン 48 48 48 48 48 48
No133 イーブイ 55 55 50 45 65 55
No134 シャワーズ 130 65 60 110 95 65
No135 サンダース 65 65 60 110 95 130
No136 ブースター 65 130 60 95 110 65
No137 ポリゴン 65 60 70 85 75 40
No138 オムナイト 35 40 100 90 55 35
No139 オムスター 70 60 125 115 70 55
No140 カブト 30 80 90 55 45 55
No141 カブトプス 60 115 105 65 70 80
No142 プテラ 80 105 65 60 75 130
No143 カビゴン 160 110 65 65 110 30
No144 フリーザー 90 85 100 95 125 85
No145 サンダー 90 90 85 125 90 100
No146 ファイヤー 90 100 90 125 85 90
No147 ミニリュウ 41 64 45 50 50 50
No148 ハクリュー 61 84 65 70 70 70
No149 カイリュー 91 134 95 100 100 80
No150 ミュウツー 106 110 90 154 90 130
No151 ミュウ 100 100 100 100 100 100
No152 チコリータ 45 49 65 49 65 45
No153 ベイリーフ 60 62 80 63 80 60
No154 メガニウム 80 82 100 83 100 80
No155 ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65
No156 マグマラシ 58 64 58 80 65 80
No157 バクフーン 78 84 78 109 85 100
No158 ワニノコ 50 65 64 44 48 43
No159 アリゲイツ 65 80 80 59 63 58
No160 オーダイル 85 105 100 79 83 78
No161 オタチ 35 46 34 35 45 20
No162 オオタチ 85 76 64 45 55 90
No163 ホーホー 60 30 30 36 56 50
No164 ヨルノズク 100 50 50 76 96 70
No165 レディバ 40 20 30 40 80 55
No166 レディアン 55 35 50 55 110 85
No167 イトマル 40 60 40 40 40 30
No168 アリアドス 70 90 70 60 60 40
No169 クロバット 85 90 80 70 80 130
No170 チョンチー 75 38 38 56 56 67
No171 ランターン 125 58 58 76 76 67
No172 ピチュー 20 40 15 35 35 60
No173 ピィ 50 25 28 45 55 15
No174 ププリン 90 30 15 40 20 15
No175 トゲピー 35 20 65 40 65 20
No176 トゲチック 55 40 85 80 105 40
No177 ネイティ 40 50 45 70 45 70
No178 ネイティオ 65 75 70 95 70 95
No179 メリープ 55 40 40 65 45 35
No180 モココ 70 55 55 80 60 45
No181 デンリュウ 90 75 75 115 90 55
No182 キレイハナ 75 80 85 90 100 50
No183 マリル 70 20 50 20 50 40
No184 マリルリ 100 50 80 50 80 50
No185 ウソッキー 70 100 115 30 65 30
No186 ニョロトノ 90 75 75 90 100 70
No187 ハネッコ 35 35 40 35 55 50
No188 ポポッコ 55 45 50 45 65 80
No189 ワタッコ 75 55 70 55 85 110
No190 エイパム 55 70 55 40 55 85
No191 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30
No192 キマワリ 75 75 55 105 85 30
No193 ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95
No194 ウパー 55 45 45 25 25 15
No195 ヌオー 95 85 85 65 65 35
No196 エーフィ 65 65 60 130 95 110
No197 ブラッキー 95 65 110 60 130 65
No198 ヤミカラス 60 85 42 85 42 91
No199 ヤドキング 95 75 80 100 110 30
No200 ムウマ 60 60 60 85 85 85
No102 タマタマ 60 40 80 60 45 40
No103 ナッシー 95 95 85 125 65 55
No104 カラカラ 50 50 95 40 50 35
No105 ガラガラ 60 80 110 50 80 45
No106 サワムラー 50 120 53 35 110 87
No107 エビワラー 50 105 79 35 110 76
No108 ベロリンガ 90 55 75 60 75 30
No109 ドガース 40 65 95 60 45 35
No110 マタドガス 65 90 120 85 70 60
No111 サイホーン 80 85 95 30 30 25
No112 サイドン 105 130 120 45 45 40
No113 ラッキー 250 5 5 35 105 50
No114 モンジャラ 65 55 115 100 40 60
No115 ガルーラ 105 95 80 40 80 90
No116 タッツー 30 40 70 70 25 60
No117 シードラ 55 65 95 95 45 85
No118 トサキント 45 67 60 35 50 63
No119 アズマオウ 80 92 65 65 80 68
No120 ヒトデマン 30 45 55 70 55 85
No121 スターミー 60 75 85 100 85 115
No122 バリヤード 40 45 65 100 120 90
No123 ストライク 70 110 80 55 80 105
No124 ルージュラ 65 50 35 115 95 95
No125 エレブー 65 83 57 95 85 105
No126 ブーバー 65 95 57 100 85 93
No127 カイロス 65 125 100 55 70 85
No128 ケンタロス 75 100 95 40 70 110
No129 コイキング 20 10 55 15 20 80
No130 ギャラドス 95 125 79 60 100 81
No131 ラプラス 130 85 80 85 95 60
No132 メタモン 48 48 48 48 48 48
No133 イーブイ 55 55 50 45 65 55
No134 シャワーズ 130 65 60 110 95 65
No135 サンダース 65 65 60 110 95 130
No136 ブースター 65 130 60 95 110 65
No137 ポリゴン 65 60 70 85 75 40
No138 オムナイト 35 40 100 90 55 35
No139 オムスター 70 60 125 115 70 55
No140 カブト 30 80 90 55 45 55
No141 カブトプス 60 115 105 65 70 80
No142 プテラ 80 105 65 60 75 130
No143 カビゴン 160 110 65 65 110 30
No144 フリーザー 90 85 100 95 125 85
No145 サンダー 90 90 85 125 90 100
No146 ファイヤー 90 100 90 125 85 90
No147 ミニリュウ 41 64 45 50 50 50
No148 ハクリュー 61 84 65 70 70 70
No149 カイリュー 91 134 95 100 100 80
No150 ミュウツー 106 110 90 154 90 130
No151 ミュウ 100 100 100 100 100 100
No152 チコリータ 45 49 65 49 65 45
No153 ベイリーフ 60 62 80 63 80 60
No154 メガニウム 80 82 100 83 100 80
No155 ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65
No156 マグマラシ 58 64 58 80 65 80
No157 バクフーン 78 84 78 109 85 100
No158 ワニノコ 50 65 64 44 48 43
No159 アリゲイツ 65 80 80 59 63 58
No160 オーダイル 85 105 100 79 83 78
No161 オタチ 35 46 34 35 45 20
No162 オオタチ 85 76 64 45 55 90
No163 ホーホー 60 30 30 36 56 50
No164 ヨルノズク 100 50 50 76 96 70
No165 レディバ 40 20 30 40 80 55
No166 レディアン 55 35 50 55 110 85
No167 イトマル 40 60 40 40 40 30
No168 アリアドス 70 90 70 60 60 40
No169 クロバット 85 90 80 70 80 130
No170 チョンチー 75 38 38 56 56 67
No171 ランターン 125 58 58 76 76 67
No172 ピチュー 20 40 15 35 35 60
No173 ピィ 50 25 28 45 55 15
No174 ププリン 90 30 15 40 20 15
No175 トゲピー 35 20 65 40 65 20
No176 トゲチック 55 40 85 80 105 40
No177 ネイティ 40 50 45 70 45 70
No178 ネイティオ 65 75 70 95 70 95
No179 メリープ 55 40 40 65 45 35
No180 モココ 70 55 55 80 60 45
No181 デンリュウ 90 75 75 115 90 55
No182 キレイハナ 75 80 85 90 100 50
No183 マリル 70 20 50 20 50 40
No184 マリルリ 100 50 80 50 80 50
No185 ウソッキー 70 100 115 30 65 30
No186 ニョロトノ 90 75 75 90 100 70
No187 ハネッコ 35 35 40 35 55 50
No188 ポポッコ 55 45 50 45 65 80
No189 ワタッコ 75 55 70 55 85 110
No190 エイパム 55 70 55 40 55 85
No191 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30
No192 キマワリ 75 75 55 105 85 30
No193 ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95
No194 ウパー 55 45 45 25 25 15
No195 ヌオー 95 85 85 65 65 35
No196 エーフィ 65 65 60 130 95 110
No197 ブラッキー 95 65 110 60 130 65
No198 ヤミカラス 60 85 42 85 42 91
No199 ヤドキング 95 75 80 100 110 30
No200 ムウマ 60 60 60 85 85 85
関連スレッド
ポケモンたちにニックネームを可愛いポケモンどうぞ
クインガルハートが独り言を綴っていくだけ
ユーザーコメント(4件)
キャンセル X
-
(削除済み)
- No.1144997
- 2007-08-08 23:15 投稿
(削除済み)
-
(削除済み)
- No.949451
- 2007-03-17 10:22 投稿
(削除済み)
-
(削除済み)
- No.808056
- 2007-01-02 17:45 投稿
(削除済み)
-
(削除済み)
- No.734809
- 2006-11-25 22:01 投稿
(削除済み)