野生のポケモン色違い
0206eba8 47004800
0206ebac 023aa001
e23aa000 0000003c
6800480d 490b6840
88011808 9c0d8842
40510c24 20074061
04244041 940d430c
21001c28 f4c3aa0d
4801ff4f 46c04700
0206ebb1 000002e0
021c6588 00000000

特性変更 (ボックス内のポケモンにマーキング ー> 決定)
0206DAB0 737820--

    • に好きな番号を下から選んでから書いてください。
00 (とくせいなし) 1F (ひらいしん) 3E (こんじょう) 5D (うるおいボディ)
01 (あくしゅう) 20 (てんのめぐみ) 3F (ふしぎなうろこ) 5E (サンパワー)
02 (あめふらし) 21 (すいすい) 40 (ヘドロえき) 5F (はやあし)
03 (かそく) 22 (ようりょくそ) 41 (しんりょく) 60 (ノーマルスキン)
04 (カブトアーマー) 23 (はっこう) 42 (もうか) 61 (スナイパー)
05 (がんじょう) 24 (トレース) 43 (げきりゅう) 62 (マジックガード)
06 (しめりけ) 25 (ちからもち) 44 (むしのしらせ) 63 (ノーガード)
07 (じゅうなん) 26 (どくのトゲ) 45 (いしあたま) 64 (あとだし)
08 (すながくれ) 27 (せいしんりょく) 46 (ひでり) 65 (テクニシャン)
09 (せいでんき) 28 (マグマのよろい) 47 (ありじごく) 66 (リーフガード)
0A (ちくでん) 29 (みずのベール) 48 (やるき) 67 (ぶきよう)
0B (ちょすい) 2A (じりょく) 49 (しろいけむり) 68 (かたやぶり)
0C (どんかん) 2B (ぼうおん) 4A (ヨガパワー) 69 (きょううん)
0D (ノーてんき) 2C (あめうけざら) 4B (シェルアーマー) 6A (ゆうばく)
0E (ふくがん) 2D (すなおこし) 4C (エアロック) 6B (きけんよち)
0F (ふみん) 2E (プレッシャー) 4D (ちどりあし) 6C (よちむ)
10 (へんしょく) 2F (あついしぼう) 4E (でんきエンジン) 6D (てんねん)
11 (めんえき) 30 (はやおき) 4F (とうそうしん) 6E (いろめがね)
12 (もらいび) 31 (ほのおのからだ) 50 (ふくつのこころ) 6F (フィルター)
13 (りんぷん) 32 (にげあし) 51 (ゆきがくれ) 70 (スロースタート)
14 (マイペース) 33 (するどいめ) 52 (くいしんぼう) 71 (きもったま)
15 (きゅうばん) 34 (かいりきバサミ) 53 (いかりのつぼ) 72 (よびみず)
16 (いかく) 35 (ものひろい) 54 (かるわざ) 73 (アイスボディ)
17 (かげふみ) 36 (なまけ) 55 (たいねつ) 74 (ハードロック)
18 (さめはだ) 37 (はりきり) 56 (たんじゅん) 75 (ゆきふらし)
19 (ふしぎなまもり) 38 (メロメロボディ) 57 (かんそうはだ) 76 (みつあつめ)
1A (ふゆう) 39 (プラス) 58 (ダウンロード) 77 (おみとおし)
1B (ほうし) 3A (マイナス) 59 (てつのこぶし) 78 (すてみ)
1C (シンクロ) 3B (てんきや) 5A (ポイズンヒール) 79 (マルチタイプ)
1D (クリアボディ) 3C (ねんちゃく) 5B (てきおうりょく) 7A (フラワーギフト)
1E (しぜんかいふく) 3D (だっぴ) 5C (スキルリンク) 7B (ナイトメア)

マナフィの卵
94000130 fcff0000
b2108818 00000000
0000a9e4 edb88320
2000aa10 00000007
d2000000 00000000

です。
出来なかったらすいません。

結果

http://www.yahoo.co.jp/


関連スレッド

ポケモンたちにニックネームを
可愛いポケモンどうぞ
クインガルハートが独り言を綴っていくだけ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(4人) 立たなかった

100% (評価人数:4人)