No. 名前 HP こうげき ぼうぎょ すばやさ とくこう とくぼう レア度 経験値 なつき値 ♀
確率
(%) タイプ とくせい 孵化必要歩数 タマゴタイプ
001 ナエトル 55 68 64 31 45 55 45 64 70 12.5 くさ しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
002 ハヤシガメ 75 89 85 36 55 65 45 141 70 12.5 くさ しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
003 ドダイトス 95 109 105 56 75 85 45 208 70 12.5 くさ/じめん しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
004 ヒコザル 44 58 44 61 58 44 45 65 70 12.5 ほのお もうか 5120歩 陸上 / 人型
005 モウカザル 64 78 52 81 78 52 45 142 70 12.5 ほのお/かくとう もうか 5120歩 陸上 / 人型
006 ゴウカザル 76 104 71 108 104 71 45 209 70 12.5 ほのお/かくとう もうか 5120歩 陸上 / 人型
007 ポッチャマ 53 51 53 40 61 56 45 66 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上
008 ポッタイシ 64 66 68 50 81 76 45 143 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上
009 エンペルト 84 86 88 60 111 101 45 210 70 12.5 みず/はがね げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上
010 ムックル 40 55 30 60 30 30 255 56 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ 3840歩 飛行
011 ムクバード 55 75 50 80 40 40 120 113 70 50 ノーマル/ひこう いかく 3840歩 飛行
012 ムクホーク 85 120 70 100 50 50 45 172 70 50 ノーマル/ひこう いかく 3840歩 飛行
013 ビッパ 59 45 40 31 35 40 255 58 70 50 ノーマル てんねん または たんじゅん 3840歩 水中1 / 陸上
014 ビーダル 79 85 60 71 55 60 127 116 70 50 ノーマル/みず てんねん または たんじゅん 3840歩 水中1 / 陸上
015 コロボーシ 37 25 41 25 25 41 255 54 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫
016 コロトック 77 85 51 65 55 51 45 159 70 50 むし むしのしらせ 3840歩 虫
017 コリンク 45 65 34 45 40 34 235 60 70 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上
018 ルクシオ 60 85 49 60 60 49 120 117 100 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上
019 レントラー 80 120 79 70 95 79 45 194 70 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上
020 ケーシィ 25 20 15 90 105 55 200 75 70 25 エスパー シンクロ または せいしんりょく 5120歩 人型
021 ユンゲラー 40 35 30 105 120 70 100 145 70 25 エスパー シンクロ または せいしんりょく 5120歩 人型
022 フーディン 55 50 45 120 135 85 50 186 70 25 エスパー シンクロ または せいしんりょく 5120歩 人型
023 コイキング 20 10 55 80 15 20 255 20 70 50 みず すいすい 1280歩 水中2 / ドラゴン
024 ギャラドス 95 125 79 81 60 100 45 214 70 50 みず/ひこう いかく 1280歩 水中2 / ドラゴン
025 スボミー 40 30 35 55 50 70 255 68 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 未発見
026 ロゼリア 50 60 45 65 100 80 150 152 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 妖精 / 植物
027 ロズレイド 60 70 55 90 125 105 75 204 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 妖精 / 植物
028 ズバット 40 45 35 55 30 40 255 54 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
029 ゴルバット 75 80 70 90 65 75 90 171 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
030 クロバット 85 90 80 130 70 80 90 204 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
031 イシツブテ 40 80 100 20 30 30 255 73 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 3840歩 鉱物
032 ゴローン 55 95 115 35 45 45 120 134 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 3840歩 鉱物
033 ゴローニャ 80 110 130 45 55 65 45 177 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 3840歩 鉱物
034 イワーク 35 45 160 70 30 45 45 108 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 6400歩 鉱物
035 ハガネール 75 85 200 30 55 65 25 196 70 50 はがね/じめん いしあたま または がんじょう 6400歩 鉱物
036 ズガイドス 67 125 40 58 30 30 45 99 70 12.5 いわ かたやぶり 7680歩 怪獣
037 ラムパルド 97 165 60 58 65 50 45 199 70 12.5 いわ かたやぶり 7680歩 怪獣
038 タテトプス 30 42 118 30 42 88 45 99 70 12.5 いわ/はがね がんじょう 7680歩 怪獣
039 トリデプス 60 52 168 30 47 138 45 199 70 12.5 いわ/はがね がんじょう 7680歩 怪獣
040 ワンリキー 70 80 50 35 35 35 180 75 70 25 かくとう こんじょう または ノーガード 5120歩 人型
041 ゴーリキー 80 100 70 45 50 60 90 146 70 25 かくとう こんじょう または ノーガード 5120歩 人型
042 カイリキー 90 130 80 55 65 85 45 193 70 25 かくとう こんじょう または ノーガード 5120歩 人型
043 コダック 50 52 48 55 65 50 190 80 70 50 みず しめりけ または ノーてんき 5120歩 水中1 / 陸上
044 ゴルダック 80 82 78 85 95 80 75 174 70 50 みず しめりけ または ノーてんき 5120歩 水中1 / 陸上
045 ミノムッチ 40 29 45 36 29 45 120 61 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫
046 ミノマダム 60 59 85 36 79 105 45 159 70 ♀のみ むし/くさ きけんよち 3840歩 虫
047 ガーメイル 70 94 50 66 94 50 45 159 70 ♂のみ むし/ひこう むしのしらせ 3840歩 虫
048 ケムッソ 45 45 35 20 20 30 255 54 70 50 むし りんぷん 3840歩 虫
049 カラサリス 50 35 55 15 25 25 120 72 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫
050 アゲハント 60 70 50 65 90 50 45 161 70 50 むし/ひこう むしのしらせ 3840歩 虫
確率
(%) タイプ とくせい 孵化必要歩数 タマゴタイプ
001 ナエトル 55 68 64 31 45 55 45 64 70 12.5 くさ しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
002 ハヤシガメ 75 89 85 36 55 65 45 141 70 12.5 くさ しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
003 ドダイトス 95 109 105 56 75 85 45 208 70 12.5 くさ/じめん しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
004 ヒコザル 44 58 44 61 58 44 45 65 70 12.5 ほのお もうか 5120歩 陸上 / 人型
005 モウカザル 64 78 52 81 78 52 45 142 70 12.5 ほのお/かくとう もうか 5120歩 陸上 / 人型
006 ゴウカザル 76 104 71 108 104 71 45 209 70 12.5 ほのお/かくとう もうか 5120歩 陸上 / 人型
007 ポッチャマ 53 51 53 40 61 56 45 66 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上
008 ポッタイシ 64 66 68 50 81 76 45 143 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上
009 エンペルト 84 86 88 60 111 101 45 210 70 12.5 みず/はがね げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上
010 ムックル 40 55 30 60 30 30 255 56 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ 3840歩 飛行
011 ムクバード 55 75 50 80 40 40 120 113 70 50 ノーマル/ひこう いかく 3840歩 飛行
012 ムクホーク 85 120 70 100 50 50 45 172 70 50 ノーマル/ひこう いかく 3840歩 飛行
013 ビッパ 59 45 40 31 35 40 255 58 70 50 ノーマル てんねん または たんじゅん 3840歩 水中1 / 陸上
014 ビーダル 79 85 60 71 55 60 127 116 70 50 ノーマル/みず てんねん または たんじゅん 3840歩 水中1 / 陸上
015 コロボーシ 37 25 41 25 25 41 255 54 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫
016 コロトック 77 85 51 65 55 51 45 159 70 50 むし むしのしらせ 3840歩 虫
017 コリンク 45 65 34 45 40 34 235 60 70 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上
018 ルクシオ 60 85 49 60 60 49 120 117 100 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上
019 レントラー 80 120 79 70 95 79 45 194 70 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上
020 ケーシィ 25 20 15 90 105 55 200 75 70 25 エスパー シンクロ または せいしんりょく 5120歩 人型
021 ユンゲラー 40 35 30 105 120 70 100 145 70 25 エスパー シンクロ または せいしんりょく 5120歩 人型
022 フーディン 55 50 45 120 135 85 50 186 70 25 エスパー シンクロ または せいしんりょく 5120歩 人型
023 コイキング 20 10 55 80 15 20 255 20 70 50 みず すいすい 1280歩 水中2 / ドラゴン
024 ギャラドス 95 125 79 81 60 100 45 214 70 50 みず/ひこう いかく 1280歩 水中2 / ドラゴン
025 スボミー 40 30 35 55 50 70 255 68 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 未発見
026 ロゼリア 50 60 45 65 100 80 150 152 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 妖精 / 植物
027 ロズレイド 60 70 55 90 125 105 75 204 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 妖精 / 植物
028 ズバット 40 45 35 55 30 40 255 54 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
029 ゴルバット 75 80 70 90 65 75 90 171 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
030 クロバット 85 90 80 130 70 80 90 204 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
031 イシツブテ 40 80 100 20 30 30 255 73 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 3840歩 鉱物
032 ゴローン 55 95 115 35 45 45 120 134 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 3840歩 鉱物
033 ゴローニャ 80 110 130 45 55 65 45 177 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 3840歩 鉱物
034 イワーク 35 45 160 70 30 45 45 108 70 50 いわ/じめん いしあたま または がんじょう 6400歩 鉱物
035 ハガネール 75 85 200 30 55 65 25 196 70 50 はがね/じめん いしあたま または がんじょう 6400歩 鉱物
036 ズガイドス 67 125 40 58 30 30 45 99 70 12.5 いわ かたやぶり 7680歩 怪獣
037 ラムパルド 97 165 60 58 65 50 45 199 70 12.5 いわ かたやぶり 7680歩 怪獣
038 タテトプス 30 42 118 30 42 88 45 99 70 12.5 いわ/はがね がんじょう 7680歩 怪獣
039 トリデプス 60 52 168 30 47 138 45 199 70 12.5 いわ/はがね がんじょう 7680歩 怪獣
040 ワンリキー 70 80 50 35 35 35 180 75 70 25 かくとう こんじょう または ノーガード 5120歩 人型
041 ゴーリキー 80 100 70 45 50 60 90 146 70 25 かくとう こんじょう または ノーガード 5120歩 人型
042 カイリキー 90 130 80 55 65 85 45 193 70 25 かくとう こんじょう または ノーガード 5120歩 人型
043 コダック 50 52 48 55 65 50 190 80 70 50 みず しめりけ または ノーてんき 5120歩 水中1 / 陸上
044 ゴルダック 80 82 78 85 95 80 75 174 70 50 みず しめりけ または ノーてんき 5120歩 水中1 / 陸上
045 ミノムッチ 40 29 45 36 29 45 120 61 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫
046 ミノマダム 60 59 85 36 79 105 45 159 70 ♀のみ むし/くさ きけんよち 3840歩 虫
047 ガーメイル 70 94 50 66 94 50 45 159 70 ♂のみ むし/ひこう むしのしらせ 3840歩 虫
048 ケムッソ 45 45 35 20 20 30 255 54 70 50 むし りんぷん 3840歩 虫
049 カラサリス 50 35 55 15 25 25 120 72 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫
050 アゲハント 60 70 50 65 90 50 45 161 70 50 むし/ひこう むしのしらせ 3840歩 虫
結果
わかりにくいと思いますが・・・つかれた〜〜〜〜〜〜〜^
関連スレッド
ポケモンたちにニックネームを可愛いポケモンどうぞ
クインガルハートが独り言を綴っていくだけ
suger
No.1287191
2007-12-22 13:58投稿
返答
(削除済み)