キャラ名 | キャラ レベル | 飛距離 | 高さ | 持ち球 | インパクト ゾーン | コントロール | スピン |
メグ | ノーマル | 210y | 普通 (0) | ストレート (0) | 87 | 77 | 46 |
スター | 229y | 79 | 69 | 45 | |||
ダブル スター | 247y | 高め (+1) | フェード (-1) | 71 | 62 | 45 | |
トリプル スター | 265y | 64 | 54 | 44 | |||
シュン | ノーマル | 211y | 普通 (0) | ストレート (0) | 84 | 79 | 49 |
スター | 232y | ドロー (+1) | 76 | 71 | 50 | ||
ダブル スター | 251y | 低め (-1) | 68 | 63 | 51 | ||
トリプル スター | 267y | ドロー (+2) | 60 | 55 | 51 | ||
モモ | ノーマル | 204y | 普通 (0) | フェード (-2) | 91 | 91 | 41 |
スター | 224y | 強フェード (-3) | 84 | 84 | 40 | ||
ダブル スター | 242y | 76 | 76 | 38 | |||
トリプル スター | 258y | 強フェード (-4) | 68 | 68 | 36 | ||
レオ | ノーマル | 208y | 普通 (0) | 強ドロー (+3) | 84 | 93 | 53 |
スター | 231y | 低め (-1) | 75 | 85 | 55 | ||
ダブル スター | 248y | 67 | 76 | 57 | |||
トリプル スター | 263y | 59 | 69 | 59 | |||
カオル | ノーマル | 213y | 低め (-1) | フェード (-1) | 87 | 72 | 44 |
スター | 234y | フェード (-2) | 79 | 65 | 43 | ||
ダブル スター | 251y | 低い (-2) | 72 | 57 | 43 | ||
トリプル スター | 268y | 強フェード (-3) | 64 | 49 | 41 | ||
ギンジ | ノーマル | 220y | 高め (+1) | 強フェード (-3) | 71 | 81 | 51 |
スター | 243y | 高い (+2) | 63 | 72 | 51 | ||
ダブル スター | 261y | 強フェード (-4) | 55 | 65 | 52 | ||
トリプル スター | 277y | 47 | 57 | 53 | |||
ユキ | ノーマル | 216y | 高め (+1) | ドロー (+1) | 81 | 76 | 39 |
スター | 237y | ドロー (+2) | 73 | 68 | 37 | ||
ダブル スター | 254y | 強ドロー (+3) | 65 | 60 | 34 | ||
トリプル スター | 271y | 57 | 53 | 31 | |||
カルロス | ノーマル | 218y | 低め (-1) | 強フェード (-4) | 72 | 76 | 55 |
スター | 241y | 低い (-2) | 63 | 68 | 57 | ||
ダブル スター | 260y | 56 | 60 | 59 | |||
トリプル スター | 275y | 47 | 52 | 62 | |||
メリッサ | ノーマル | 223y | 普通 (0) | ストレート (0) | 73 | 73 | 43 |
スター | 245y | 65 | 65 | 42 | |||
ダブル スター | 263y | 57 | 57 | 41 | |||
トリプル スター | 280y | 49 | 49 | 39 | |||
ウッズマン | ノーマル | 225y | 高め (+1) | ドロー (+2) | 62 | 77 | 51 |
スター | 250y | 高い (+2) | 55 | 69 | 52 | ||
ダブル スター | 268y | 強ドロー (+3) | 47 | 61 | 54 | ||
トリプル スター | 282y | 38 | 53 | 55 |
- インパクトゾーン、コントロール、スピンは、96を最大とした概算値。