カードLV2
- 倉木巣手美

- 最終更新日:
- 479 Views!
- 1 Zup!
カードの強さを表します
カード名 上 右 下 左
グラット 7 1 3 1
ブエル 6 3 2 2
グヘイスアイ 6 3 4 1
メズマライズ 5 4 3 3
ベルヘルメル 3 3 5 4
ストラトエイビス 5 5 2 3
ヘッジバイパー 5 5 3 1
クリープス 5 2 5 2
グレンデル 4 2 5 4
ダブルハガー 3 7 1 2
グランデアーロ 5 3 5 2
カード名 上 右 下 左
グラット 7 1 3 1
ブエル 6 3 2 2
グヘイスアイ 6 3 4 1
メズマライズ 5 4 3 3
ベルヘルメル 3 3 5 4
ストラトエイビス 5 5 2 3
ヘッジバイパー 5 5 3 1
クリープス 5 2 5 2
グレンデル 4 2 5 4
ダブルハガー 3 7 1 2
グランデアーロ 5 3 5 2
関連スレッド
ユーザーコメント(1件)
キャンセル X
-
(削除済み)
- No.285336
- 2005-09-23 23:27 投稿
(削除済み)

(削除済み)