モンスター名 階層 Lv HP MP 攻撃 守備 素早 賢さ Exp Gold 特技
オニオンマスター 2〜3F 25 148 8 100 132 77 128 96 メダパニ、イオラ
じごくのもんばん 2〜3F 28 136 18 128 155 173 224 134 メラミ、ぶきみなひかり
とつげきこぞう 2F 28 107 1 110 198 80 224 118 とっこう
ドラゴン 2〜3F 28 127 8 119 166 44 129 140 かえんのいき
ドラゴンライダー 3F 28 160 145 135 177 180 74 145 つめたいいき、かえんぎり
オニオンマスター 2〜3F 25 148 8 100 132 77 128 96 メダパニ、イオラ
じごくのもんばん 2〜3F 28 136 18 128 155 173 224 134 メラミ、ぶきみなひかり
とつげきこぞう 2F 28 107 1 110 198 80 224 118 とっこう
ドラゴン 2〜3F 28 127 8 119 166 44 129 140 かえんのいき
ドラゴンライダー 3F 28 160 145 135 177 180 74 145 つめたいいき、かえんぎり
結果
役に立つ