【モンハンワールド:アイスボーン】太刀一覧【MHWI】
- style003

- 最終更新日:
- 840 Views!
- 1 Zup!
攻略 太刀一覧 モンハンワールド モンスターハンターワールド MHW アイスボーン MHW:アイスボーン MHWI
太刀一覧
【属性】()の数値=属性解放/装填拡張による数値【スロット】装飾品レベル(〇=Lv1、◎=Lv2、●=Lv3)
鉄刀Ⅰの派生武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
| 鉄刀Ⅰ | 264 | - | ーーー |
| 鉄刀Ⅱ | 297 | - | ーーー |
| 鉄刀Ⅲ | 330 | - | ーーー |
| 鉄刀【禊】Ⅰ | 363 | - | ーーー |
| 鉄刀【禊】Ⅱ | 429 | - | ーーー |
| 鉄刀【禊】Ⅲ | 462 | (水120) | 〇ーー |
| 鉄刀【神楽】Ⅰ | 528 | 水100 | 〇ーー |
| 鉄刀【神楽】Ⅱ | 594 | 水120 | 〇〇ー |
| ネルガルリーヴェ | 627 | 龍90 | 〇ーー |
| 滅尽の一刀 | 693 | 龍120 | 〇ーー |
| 眩刀【揺】Ⅰ | 429 | - | ーーー |
| 眩刀【揺】Ⅱ | 462 | - | ーーー |
| 眩惑刀【閃】Ⅰ | 528 | (雷240) | ◎ーー |
| 眩惑刀【閃】Ⅱ | 561 | 雷200 | ●ーー |
| 眩惑刀【閃】Ⅲ | 594 | 雷240 | ●ーー |
| アルリーシャⅠ | 330 | - | ーーー |
| アルリーシャⅡ | 363 | - | ーーー |
| アルリーシャⅢ | 429 | - | ーーー |
| アルダジャージュⅠ | 495 | (睡眠210) | ーーー |
| アルダジャージュⅡ | 528 | 睡眠160 | ーーー |
| アルダジャージュⅢ | 561 | 睡眠180 | ーーー |
| ブラスリッジⅠ | 594 | 火90 | ●ーー |
| ブラスリッジⅡ | 660 | 火120 | ●〇ー |
| 飛竜刀【青葉】 | 363 | 毒240 | ーーー |
| 飛竜刀【翠】 | 495 | 毒270 | 〇ーー |
| 飛竜刀【葵】 | 627 | 毒330 | 〇ーー |
| 飛竜刀【紅葉】 | 396 | 火150 | ーーー |
| 飛竜刀【朱】 | 528 | 火180 | 〇ーー |
| 飛竜刀【蒼】 | 561 | 火210 | 〇ーー |
| 飛竜刀【藍染】 | 627 | 火240 | 〇ーー |
ボーンショテルⅠの派生武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
| ボーンショテルⅠ | 297 | - | ーーー |
| ボーンショテルⅡ | 330 | - | ーーー |
| ボーンショテルⅢ | 396 | - | ーーー |
| ハードボーンショテルⅠ | 429 | - | ーーー |
| ハードボーンショテルⅡ | 495 | - | ーーー |
| ハードボーンショテルⅢ | 528 | (睡眠210) | 〇ーー |
| ボーンリーパーⅠ | 561 | (睡眠240) | ◎ーー |
| ボーンリーバーⅡ | 627 | 睡眠180 | ●ーー |
| 爆鱗の大刀 | 561 | 爆破150 | 〇〇ー |
| 爆鱗刀バゼルバルガー | 660 | 爆破210 | 〇〇ー |
| ブレイズショテルⅠ | 462 | 火150 | ーーー |
| ブレイズショテルⅡ | 528 | 火210 | ーーー |
| ジャナフシミターⅠ | 594 | 火270 | ーーー |
| ジャナフシミターⅡ | 660 | 火330 | ーーー |
| ジャナフシミターⅢ | 693 | 火390 | ーーー |
| シュラムショテルⅠ | 396 | 水150 | ーーー |
| シュラムショテルⅡ | 429 | 水180 | ーーー |
| シュラムショテルⅢ | 462 | 水210 | ーーー |
| ディプテルスⅠ | 495 | 水240 | 〇ーー |
| ディプテルスⅡ | 561 | 水300 | ◎ーー |
| ディプテルスⅢ | 627 | 水360 | ●ーー |
| ハザクグローサⅠ | 627 | 龍210 | ◎ーー |
| ハザクグローサⅡ | 660 | 龍270 | ◎ーー |
| バルサーショテルⅠ | 363 | 雷120 | ーーー |
| バルサーショテルⅡ | 396 | 雷150 | ーーー |
| バルサーショテルⅢ | 462 | 雷180 | ーーー |
| カガチノキバⅠ | 528 | 雷210 | 〇ーー |
| カガチノキバⅡ | 561 | 雷240 | 〇ーー |
| カガチノキバⅢ | 594 | 雷270 | 〇ーー |
| グレイスショテルⅠ | 429 | 氷210 | ーーー |
| グレイスショテルⅡ | 462 | 氷240 | ーーー |
| スティーラー | 495 | 氷300 | ーーー |
| レイ=スティーラー | 528 | 氷360 | ーーー |
| ダークショテルⅠ | 396 | - | ーーー |
| ダークショテルⅡ | 429 | - | ーーー |
| ダークシミターⅠ | 462 | (麻痺180) | ◎ーー |
| ダークシミターⅡ | 495 | 麻痺140 | ◎ーー |
| ダークシミターⅢ | 528 | 麻痺160 | ◎ーー |
龍骨刀Ⅰの派生武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
| 龍骨刀Ⅰ | 330 | 龍270 | ーーー |
| 龍骨刀Ⅱ | 363 | 龍330 | ーーー |
| 龍骨刀Ⅲ | 528 | 龍420 | 〇ーー |
| マグダ・ファクルタスⅠ | 528 | 爆破300 | ◎ーー |
| マグダ・ファクルタスⅡ | 726 | 爆破360 | ◎ーー |
黒鋼の太刀Ⅰの派生武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
| 黒鋼の太刀Ⅰ | 330 | 龍120 | ーーー |
| 黒鋼の太刀Ⅱ | 363 | 龍150 | ーーー |
| 帝王刀 | 561 | 爆破300 | ーーー |
| 帝王刀【陽炎】 | 627 | 爆破300 | ーーー |
| ゼノ=サイファ | 594 | 龍180 | ●●ー |
天下無双刀の派生武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
| 天下無双刀 | 561 | 龍80 | ●ーー |
| 天上天下無双刀 | 693 | 龍100 | ●ーー |
蒼星ノ太刀の派生武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
| 蒼星ノ太刀 | 363 | 水120 | ーーー |
関連スレッド
【モンスターハンターワールド:アイスボーン】雑談スレッド【モンスターハンターワールド:アイスボーン】フレンド募集スレッド
【モンスターハンターワールド:アイスボーン】質問スレッド
ユーザーコメント(0件)
キャンセル X
