ミトラスフィア攻略!
魔導士の装備「魔杖」の最強ランキングです。(※編集中)
星4(レジェンダリーレア)魔杖のステータスやスキルなどの総合評価順のランキングを紹介します。
※β版の情報です

・リセマラ方法や当たり武器ランキングはこちら!
・職業一覧と特徴・選び方についてはこちら
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
▼ステータス
▼スキル
イベントクエスト一覧と入手アイテムまとめ
序盤の効率的な進め方まとめ
魔導士の装備「魔杖」の最強ランキングです。(※編集中)
星4(レジェンダリーレア)魔杖のステータスやスキルなどの総合評価順のランキングを紹介します。
※β版の情報です

・リセマラ方法や当たり武器ランキングはこちら!
・職業一覧と特徴・選び方についてはこちら
| 星4武器一覧と種類別最強ランキング | ||||
| 大剣 | 盾剣 | メイス | 弓 | 魔杖 |
魔杖最強ランキング!(※編集中)
| 順位 | 画像 | 武器名 |
| 1 | ![]() | ミトラセプター |
| 2 | ![]() | ホーリージェズル |
| 3 | ![]() | クリスタルワンド |
| 4 | ※更新中 | |
| 5 | ※更新中 |
星4魔杖一覧・ステータスやスキル詳細
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 27 | |
| 物攻 | 15 | |
| 物防 | 16 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 34 | |
| 魔防 | 33 | |
| 回避 | 0 |
| グリームカラミティブラスト | |
| 通常時 | 敵全体に魔法ダメージ【特大】 自分に魔法与ダメージUP付与【小】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 28 | |
| 物攻 | 16 | |
| 物防 | 16 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 32 | |
| 魔防 | 31 | |
| 回避 | 0 |
| ミトラレイザヘイル | |
| 通常時 | 敵全体に魔法ダメージ【大】 自分に魔法与ダメージUP付与【中】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP 自分に魔法与ダメージUP付与【中】 |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP クールタイム減少 |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 25 | |
| 物攻 | 17 | |
| 物防 | 19 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 30 | |
| 魔防 | 31 | |
| 回避 | 0 |
| ボアラストーム | |
| 通常時 | 敵全体に魔法ダメージ【中】 自分に魔法被ダメージDOWN付与【中】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP クールタイム減少 |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 26 | |
| 物攻 | 17 | |
| 物防 | 19 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 29 | |
| 魔防 | 31 | |
| 回避 | 0 |
| ○○アフェクション | |
| 通常時 | 敵単体に魔法ダメージ【大】 種族特攻【亜人】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP クールタイム減少 |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 26 | |
| 物攻 | 17 | |
| 物防 | 17 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 31 | |
| 魔防 | 31 | |
| 回避 | 0 |
| マザリアウェーブボール | |
| 通常時 | 敵単体に魔法ダメージ【大】 種族特攻【海獣】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP クールタイム減少 |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 27 | |
| 物攻 | 16 | |
| 物防 | 17 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 31 | |
| 魔防 | 32 | |
| 回避 | 0 |
| ○○の領域 | |
| 通常時 | 敵単体に魔法被ダメージUP付与【中】 ヘイト【大】 龍人化ポイント【大】 |
| 龍人時 | 敵単体に魔法被ダメージUP【中】 自分に龍人化ゲージUP付与【小】 ヘイト【大】 |
| スキル 強化後 | 敵単体の魔法被ダメージUP 自分に龍人化ゲージUP付与【小】 ヘイト【大】 |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 27 | |
| 物攻 | 17 | |
| 物防 | 17 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 30 | |
| 魔防 | 30 | |
| 回避 | 0 |
| 通常時 | 敵単体に魔法ダメージ【大】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP 物理防御力30%の魔法ダメージ |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 27 | |
| 物攻 | 17 | |
| 物防 | 17 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 30 | |
| 魔防 | 30 | |
| 回避 | 0 |
| 通常時 | 敵単体に魔法ダメージ【中】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 25 | |
| 物攻 | 15 | |
| 物防 | 16 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 34 | |
| 魔防 | 34 | |
| 回避 | 0 |
| 通常時 | 敵単体に魔法ダメージ【特大】 与えたダメージの10%を回復 シールド無視 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP シールド無視 |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP シールド無視 |
| ステータス | 初期 | 最大 |
| HP | 27 | |
| 物攻 | 17 | |
| 物防 | 17 | |
| 命中 | 0 | |
| クリティカル | 0 | |
| 魔攻 | 30 | |
| 魔防 | 31 | |
| 回避 | 0 |
| 通常時 | 敵全体に魔法ダメージ【小】 龍人化ポイント【大】 |
| 龍人時 | 魔法ダメージUP 自分に龍人化ゲージUP付与【小】 |
| スキル 強化後 | 魔法ダメージUP |
イベントクエスト一覧と入手アイテムまとめ
序盤の効率的な進め方まとめ
関連スレッド
【ミトラスフィア】雑談スレッド【ミトラスフィア】フレンド募集スレッド
【ミトラスフィア】質問スレッド












