パワプロ2022のショップで購入できるアイテムについてまとめています。購入できるアイテムや効果、値段を一覧でまとめています。パワフルプロ野球2022でアイテムを入手したい際に参考にしてください。
ショップで購入できるアイテム
パワプロ2022のショップで購入できるアイテムについてまとめています。購入できるアイテムや効果、値段を一覧でまとめています。パワプロ2022でアイテムを入手したい際に参考にしてください。指南書/極意書
| アイテム | 詳細 | 値段 |
| 筋力強化指南書 | 筋力ポイントが10アップする | 3000 |
| 筋力強化極意書 | 筋力ポイントが30アップする | 7500 |
| 敏捷強化指南書 | 敏捷ポイントが10アップする | 3000 |
| 敏捷強化極意書 | 敏捷ポイントが30アップする | 7500 |
| 技術強化指南書 | 技術ポイントが10アップする | 3000 |
| 技術強化極意書 | 技術ポイントが30アップする | 7500 |
| 変化球強化指南書 | 変化球ポイントが10アップする | 3000 |
| 変化球強化極意書 | 変化球ポイントが30アップする | 7500 |
| 精神強化指南書 | 精神ポイントが10アップする | 3000 |
| 精神強化極意書 | 精神ポイントが30アップする | 7500 |
本(緑)
| アイテム | 値段 |
| 人気者の本 | 7500 |
| 強振多用の本 | 3750 |
| ミート多用の本 | 3750 |
| 積極打法の本 | 3750 |
| 慎重打法の本 | 3750 |
| 積極盗塁の本 | 3750 |
| 慎重盗塁の本 | 3750 |
| 積極走塁の本 | 3750 |
| 積極守備の本 | 3750 |
| チームプレイ○の本 | 3750 |
| チームプレイ×の本 | 3750 |
| 選球眼の本 | 3750 |
| 速球中心の本 | 3750 |
| 変化球中心の本 | 3750 |
| テンポ〇の本 | 3750 |
| 投球位置左の本 | 7500 |
| 投球位置右の本 | 7500 |
| フル出場の本 | 17500 |
本(青)
| アイテム | 値段 |
| 調子安定の本 | 17500 |
| 対強打者の本 | 37500 |
| 対ピンチの本 | 22500 |
| 対左打者の本 | 22500 |
| 打たれ強さの本 | 17500 |
| ノビの本 | 37500 |
| ノビの必勝本 | 57500 |
| キレ○の本 | 37500 |
| クイックの本 | 17500 |
| 回復の本 | 22500 |
| 回復の必勝本 | 37500 |
| ジャイロボールの本 | 37500 |
| 低め〇の本 | 22500 |
| 重い球の本 | 22500 |
| 逃げ球の本 | 37500 |
| 尻上がりの本 | 37500 |
| 牽制〇の本 | 17500 |
| リリース○の本 | 17500 |
| 打球反応〇の本 | 17500 |
| 勝ち運の本 | 17500 |
| 闘志の本 | 37500 |
| 奪三振の本 | 57500 |
| 根性○の本 | 37500 |
| クロスファイヤーの本 | 37500 |
| 球持ち〇の本 | 57500 |
| 緩急○の本 | 37500 |
| 緊急登板〇の本 | 22500 |
| 球速安定の本 | 22500 |
| 内角攻めの本 | 22500 |
| 回またぎ〇の本 | 22500 |
| 真っスラの本 | 22500 |
| ナチュラルシュートの本 | 22500 |
| 対ランナー〇の本 | 22500 |
| 投打躍動の本 | 57500 |
| 立ち上がり〇の本 | 37500 |
| 要所〇の本 | 37500 |
| ムード○の本 | 17500 |
| チャンスの本 | 37500 |
| チャンスの必勝本 | 57500 |
| 対左投手の本 | 37500 |
| 対左投手の必勝本 | 57500 |
| ケガしにくさの本 | 22500 |
| ケガしにくさの必勝本 | 37500 |
| 盗塁の本 | 37500 |
| 盗塁の必勝本 | 57500 |
| 走塁の本 | 22500 |
| 送球の本 | 22500 |
| アベレージヒッターの本 | 57500 |
| パワーヒッターの本 | 57500 |
| プルヒッターの本 | 37500 |
| 広角打法の本 | 57500 |
| 流し打ちの本 | 37500 |
| 固め打ちの本 | 22500 |
| 粘り打ちの本 | 22500 |
| バント〇の本 | 22500 |
| バント職人の本 | 37500 |
| 内野安打〇の本 | 22500 |
| 初球○の本 | 37500 |
| チャンスメーカーの本 | 37500 |
| 満塁男の本 | 17500 |
| サヨナラ男の本 | 22500 |
| 逆境〇の本 | 22500 |
| 代打○の本 | 17500 |
| ヘッドスライディングの本 | 17500 |
| ホーム突入の本 | 17500 |
| 守備職人の本 | 22500 |
| ローボールヒッターの本 | 22500 |
| ハイボールヒッターの本 | 22500 |
| プレッシャーランの本 | 17500 |
| いぶし銀の本 | 37500 |
| レーザービームの本 | 37500 |
| 意外性の本 | 22500 |
| 高速チャージの本 | 25000 |
| ホーム死守の本 | 17500 |
| 対エース〇の本 | 37500 |
| かく乱の本 | 37500 |
| インコースヒッターの本 | 22500 |
| アウトコースヒッターの本 | 22500 |
| 対変化球〇の本 | 22500 |
| ダメ押しの本 | 22500 |
| 国際大会〇の本 | 22500 |
| ラインドライブの本 | 22500 |
| カット打ちの本 | 22500 |
| 対ストレート〇の本 | 22500 |
| 決勝打の本 | 22500 |
| マルチ弾の本 | 37500 |
| リベンジの本 | 22500 |
| 窮地〇の本 | 22500 |
本(赤)
| アイテム | 値段 |
| 対ピンチ×の本 | 100 |
| 対左打者×の本 | 100 |
| 打たれ強さ×の本 | 100 |
| ノビ×の本 | 100 |
| クイック×の本 | 100 |
| 回復×の本 | 100 |
| 軽い球の本 | 100 |
| 一発の本 | 100 |
| 負け運の本 | 100 |
| 四球の本 | 100 |
| 短気の本 | 100 |
| 寸前の本 | 100 |
| スロースターターの本 | 100 |
| 力配分の本 | 100 |
| シュート回転の本 | 100 |
| 乱調の本 | 100 |
| ムード×の本 | 100 |
| チャンス×の本 | 100 |
| 対左投手×の本 | 100 |
| ケガしにくさ×の本 | 100 |
| 盗塁×の本 | 100 |
| 走塁×の本 | 100 |
| 送球×の本 | 100 |
| 三振の本 | 100 |
| 併殺の本 | 100 |
| エラーの本 | 100 |
| 国際大会×の本 | 100 |
| ガラスのハートの本 | 100 |
| ノミの心臓の本 | 100 |
| 扇風機の本 | 100 |
その他アイテム
| アイテム | 詳細 | 値段 |
| アロマグッズ | やる気が1アップする | 5000 |
| すけすけゴーグル | 相手の球種が見えるようになる | 20000 |
| ロックオンネックレス | ロックオン選択幅が1段階アップする | 35000 |
| ビュンビュンブースター | 全投手の球速がかなりアップする | 20000 |
| ぐぐぐいっとブースター | 全投手の変化球の変化量がアップする | 15000 |
| 魅力のお守り | チームメイトの評価が上がりやすくなる | 15000 |
| 恋愛成就のお守り | 彼女の評価が上がりやすくなる | 10000 |
| 癒しタオル | 休む選択時の体力回復が少しアップする | 15000 |
| やわらか癒しタオル | 休む選択時の体力回復がアップする | 25000 |
| トルマリンリング | 練習時の体力消費が少し軽くなる | 20000 |
| 高価なトルマリンリング | 練習時の体力消費が軽くなる | 30000 |
| サポーター | 練習したときわずかにケガしにくくなる | 10000 |
| 丈夫なサポーター | 練習した時ケガしにくくなる | 15000 |
| 救急箱 | 練習中に大きなケガをしにくくなる | 20000 |
| マッサージチェア | 体力回復時の回復量がアップする | 20000 |
関連スレッド
【パワプロ2022】雑談スレッド【パワプロ2022】質問スレッド
【パワプロ2022】情報提供掲示板









