「Birthdays the Beginning(バースデイズザビギニング)」の攻略情報です。
生物の誕生条件(場所・温度など)を一覧にまとめています。

生物発生条件一覧(編集中)
生物が誕生する温度や場所(環境)が判明したものを随時追加していきます。
保水率や餌の情報なども追加予定です
生物の誕生条件(場所・温度など)を一覧にまとめています。

生物発生条件一覧(編集中)
生物が誕生する温度や場所(環境)が判明したものを随時追加していきます。保水率や餌の情報なども追加予定です
| 生物 | 場所 | 温度(低/高) | |
| ストロマトライト | 浅瀬 | 38 | 53 |
| カルニア | 浅瀬 | 43 | 53 |
| パラグワナチア | 陸 | 36 | 46 |
| アステロキシロン | 陸 | 38 | 48 |
| シクロメデューサ | 海中 | 43 | 53 |
| エルラシア | 浅瀬 | 43 | 53 |
| アノマロカリス | 海中 | 46 | 56 |
| ピカイア | 海中 | 41 | 51 |
| ディノルティス | 浅瀬 | 39 | 49 |
| パキノルティス | 川 | 39 | 49 |
| アストラスピス | 海中 | 36 | 46 |
| サカパンパスピス | 浅瀬 | 36 | 46 |
| クモヒトデ | 浅瀬 | 36 | 46 |
| アンドレオレピス | 海中 | 30 | 40 |
| プロトゥキシーテス | 陸 | 28 | 38 |
| ステアドフィトン | 陸 | 28 | 38 |
| メダカソウ | 陸 | 25 | 31 |
| ベニシダ | 陸 | 23 | 33 |
| ミル | 浅瀬 | 21 | 31 |
| レビドデンドロン | 陸 | 23 | 33 |
| マリオプテリス | 陸 | 23 | 33 |
| ロボク | 陸 | 21 | 31 |
| プシロフィトン | 陸 | 21 | 31 |
| アグラオフィトン | 陸 | 23 | 29 |
| トリメロフィトン | 陸 | 22 | 28 |
| ヘリオフィルム | 浅瀬 | 28 | 34 |
| フィリップサストレア | 浅瀬 | 31 | 48 |
| ファコプス | 浅瀬 | 28 | 34 |
| シーラカンス | 深海 | 25 | 31 |
| イクチオステガ | 陸 | 27 | 33 |
| アンスラコメデューサ | 海中 | 20 | 30 |
| エゾシラオガイ | 浅瀬 | 19 | 29 |
| ワーゲノフィルム | 浅瀬 | 19 | 29 |
| ディトモビルトニア | 浅瀬 | 14 | 24 |
| ディプロカウルス | 浅瀬 | 14 | 24 |
| ディメトロドン | 陸 | 22 | 28 |
| エオラプトル | 陸 | 37 | 43 |
| リベルリウム | 陸 | 37 | 47 |
| ブラキオサウルス | 陸 | 41 | 51 |
攻略情報
◆トロフィー一覧関連スレッド
【Birthdays the Beginning】質問スレッド【Birthdays the Beginning】雑談スレッド
【Birthdays the Beginning】フレンド募集スレッド









