カルドセプトリボルトのカードパック「エコノミーパック」のカード一覧です。
エコノミーパックで入手できるカードや、効果についてまとめています。
▼カルドセプトリボルトのカードパック一覧はこちら

任天堂が送る、カードで戦うボードゲーム。
スゴロクの気軽さと、手札の中から自分なりの作戦を考えるカードゲームの戦略性、その2つの魅力をあわせ持つ「カルドセプト」シリーズ。
200枚以上の新カードや新たな能力、よりスピーディな展開となるように設計されたシステムなど、さまざまな部分がパワーアップ。
エコノミーパックで入手できるカードや、効果についてまとめています。
▼カルドセプトリボルトのカードパック一覧はこちら
目次
- カルドセプトリボルトについて
- エコノミーパックについて
- カードリスト:無属性
- カードリスト:火属性
- カードリスト:水属性
- カードリスト:地属性
- カードリスト:風属性
- カードリスト:武器
- カードリスト:防具
- カードリスト:道具
- カードリスト:巻物
- カードリスト:単体瞬間
- カードリスト:単体呪い
カルドセプトリボルトとは

任天堂が送る、カードで戦うボードゲーム。
スゴロクの気軽さと、手札の中から自分なりの作戦を考えるカードゲームの戦略性、その2つの魅力をあわせ持つ「カルドセプト」シリーズ。
200枚以上の新カードや新たな能力、よりスピーディな展開となるように設計されたシステムなど、さまざまな部分がパワーアップ。
カルドセプトリボルト エコノミーパックについて
| パック名 | GP | N | S | R | 備考 |
| エコノミーパック | 500 | 5枚 |
エコノミーパック カードリスト
無属性
※コ=コスト R=レア 制限=アイテム制限| 名前 | コ R | ST HP | 配 | 制限 | その他 |
| ゴブリン | 0 N | 20 30 | |||
| スケルトン | 30 N | 30 40 | 再生 | ||
| スタチュー | 10 N | 0 50 | 武器 防具 巻物 | 防御型; 周回回復できない | |
| バンディット | 20 N | 20 20 | 援護[全];攻撃成功時 相手セプターから 戦闘相手に与えた ダメージxG2を奪う | ||
| ファイター | 30 N | 40 40 |
火属性
| 名前 | コ R | ST HP | 配 | 制限 | その他 |
| ガスクラウド | 45 N | 30 30 | 防具 | 無効化[通常攻撃・ 受けるダメージの1/2] | |
| キメラ | 80 N | 30 50 | 巻物 | 先制;使用者が 周回完了するごとに ST+10(最大100) | |
| キングバラン | 100 N | 60 50 | 巻物 | ||
| グラディ エーター | 75 N | 40 40 | 防具 巻物 | 強打[ 火水地風 ] | |
| フェニックス | 40 N | 40 30 | 巻物 | 自破壊時、手札に戻る | |
| フロギストン | 35 N | 30 30 | 強打[MHP40以下] | ||
| ミノタウロス | 60 N | 40 40 | |||
| レッドオーガ | 80 N | 40 50 |
水属性
| 名前 | コ R | ST HP | 配 | 制限 | その他 |
| G・イール | 60 N | 30 50 | 巻物 | 無効化[地風] | |
| G・ ノーチラス | 80 N | 10 70 | 火 | 武器 巻物 | |
| アイス ウォール | 25 N | 0 40 | 防具 巻物 | 防御型; 戦闘中HP+20 | |
| アクアリング | 40 N | 20 30 | 無効化[MHP30以下] | ||
| アマゾン | 70 N | 40 40 | アイテムを使用しない 場合、攻撃成功時 相手セプターから 使用者の周回数 xG30の魔力を奪う | ||
| アンダイン | 55 N | 30 30 | 防具 | 戦闘中、HP= ( 水自領地数x20) ;無効化[水] | |
| ブルーオーガ | 80 N | 40 50 | |||
| リザードマン | 70 N | 30 40 | 先制 |
地属性
| 名前 | コ R | ST HP | 配 | 制限 | その他 |
| ウッドフォーク | 75 N | 30 40 | 武器 | 援護[全] | |
| ギガン テリウム | 70 N | 50 60 | 巻物 | 戦闘地に呪いが ついている場合 戦闘中、HP-20 | |
| グリーン オーガ | 80 N | 40 50 | |||
| スクワリン | 50 N | 20 30 | 巻物 | 援護[全] | |
| ストーン ウォール | 25 N | 0 60 | 防具 巻物 | 防御型 | |
| ドラゴン ゾンビ | 85 N | 40 60 | 風 | 防具 | |
| マミー | 45 N | 20 50 | 武器 | 防御型;自破壊時 使用者は周回数 xG40を得る | |
| ロックトロル | 90 N | 50 50 | 風 | 再生 |
風属性
| 名前 | コ R | ST HP | 配 | 制限 | その他 |
| イエローオーガ | 80 N | 40 50 | |||
| グリフォン | 80 N | 50 50 | 地 | 巻物 | |
| コーン フォーク | 70 N | 30 40 | 自破壊時または スペルで破壊された場合 使用者はG200を得る | ||
| サーペント フライ | 70 N | 40 30 | 火 | 巻物 | 先制; 領地からも 地形効果を得る |
| スペクター | 30 N | 0 30 | 戦闘中、ST&HP=(10 〜70のランダムな値) | ||
| ナイト | 90 N | 50 40 | 強打[MHP50以上] | ||
| ブリッツ レイブン | 30 N | 30 20 | 巻物 | 先制 | |
| ワイバーン | 60 N | 40 40 | 地 | 防具 | 先制;離れた 空地にも移動できる |
武器
| 名前 | コ R | ST HP | その他 |
| ストームスピア | 20 N | +20 | クリーチャーが 使用した場合、強打[全] |
| バトルアックス | 30 N | +40 | |
| マグマハンマー | 20 N | +20 | クリーチャーが 使用した場合、強打[全] |
| ムーンシミター | 30 N | +30 | 攻撃成功時 戦闘相手に ”通行料無効”をつける |
| メイス | 0 N | +20 | |
| ロングソード | 10 N | +30 |
防具
| 名前 | コ R | ST HP | その他 |
| スケールアーマー | 30 N | +40 | |
| チェインメイル | 10 N | +30 | |
| バックラー | 20 N | 無効化[ST30以下] |
巻物
| 名前 | コ R | ST HP | その他 |
| スパークボール | 60 N | =40 |
道具
| 名前 | コ R | ST HP | その他 |
| アーメット | 45 N | -10 +40 | |
| スリング | 30 N | +10 +10 | 先制 |
単体瞬間
| 名前 | コ R | その他 |
| グロースボディ | 20 N | 対象クリーチャーの MHP+10(最大100) |
| シャッター | 30 N | 対象敵セプターの手札から アイテムかスペルカードを1枚選び 破壊する |
| フライ | 50 N | 使用者の次の ダイスを3つにする |
| ホープ | 40 N | 使用者はカードを2枚引く |
| ホーリーバニッシュ | 90 N | 対象の、配置された土地と 属性の違うクリーチャーを 手札に戻す |
| マジックボルト | 50 N | 対象敵クリーチャーのHP-20 |
| マナ | 0 N | 使用者は 周回数×G50を得る |
| リストア | 40 N | 対象クリーチャーのダウンを解除する 対象クリーチャーのHPを 全回復する |
| リリーフ | 30 N | 2体の対象自クリーチャー を交換する;復帰[ブック] |
単体呪い
| 名前 | コ R | その他 |
| ディジーズ | 30 N | 対象クリーチャーに ”能力値-20” をつける(戦闘中、ST&HP-20); 使用者はカードを1枚引く |
| バイタリティ | 30 N | 対象クリーチャーに ”能力値+20” をつける(戦闘中、ST&HP+20); 使用者はカードを1枚引く |
| ホーリーワード1 | 30 N | 対象セプターに ”ダイス1” をつける(次のダイスを1にする) |
| ホーリーワード3 | 10 N | 対象セプターに ”ダイス3” をつける(次のダイスを3にする) |
| ホーリーワード6 | 50 N | 対象セプターに ”ダイス6” をつける(次のダイスを6にする) |
関連スレッド
【カルドセプトリボルト】雑談スレッド【カルドセプトリボルト】フレンド募集スレッド
【カルドセプトリボルト】質問スレッド









